一、2025年财务报告
1、2025年财务基本状况
截止2025年12月31日,本基金会资产总额8,005,509.75 元,负债合计305,833.11元,净资产7,699,676.64元。其中:非限定性净资产7,560,882.69元。
2、2025年业务活动成果
2025年1月1日至2025年12月31日,本基金会收入总额13,432,967.02元,费用总额14,340,865.84元,收支相抵结余-907,898.82 元;本年度非限定性净资产变动额-507,883.37元;限定性净资产变动额-400,015.45 元;净资产变动额合计-907,898.82 元。
(1)基金会截止2025年12月31日收入具体情况如下(单位:万元):捐赠收入的捐赠人包含九阳股份有限公司以及王旭宁、朱宏韬等九阳创始人团队,共计11家企业及个人。
明细项目 | 本年累计数 | ||
(1)捐赠收入 | 物资捐赠收入 | 货币捐赠收入 | 合计 |
①限定性 | 536,700.00 | 536,700.00 | |
定向捐赠收入-向阳而生 | 536,700.00 | 536,700.00 | |
其中:上海锦诚投资有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
杭州九阳豆业有限公司 | 29,500.00 | 29,500.00 | |
钱丽 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
安乐 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
刘冠兰 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
②非限定性 | 2,844,962.82 | 10,010,004.00 | 12,854,966.82 |
其中:上海锦诚投资有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
北京中金公益基金会 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
上海施源投资有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
九阳股份有限公司 | 2,844,962.82 | 2,500,000.00 | 5,344,962.82 |
王旭宁 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
张利军 | 10,004.00 | 10,004.00 | |
(2)银行存款利息收入 | 37,351.80 | ||
(3)个税手续费返还 | 273.40 | ||
(4)党建经费补助 | 3,675.00 | ||
合 计 | 13,432,967.02 | ||
(2)基金会截止2025年12月31日支出具体情况如下(单位:万元):其中业务活动成本中限定性支出项目-向阳而生44万元,慈善事业引导资金专项支出49.66万元;非限定性支出项目-乡村学校九阳公益厨房967.61万元,学校食育教室支持306.63万元。
项 目 | 本年累计数 |
(1)限定性 | 936,715.45 |
①向阳而生——逆境少年守护行动 | 440,075.45 |
其中:资助成本 | 414,774.85 |
其他执行成本 | 25,300.60 |
②慈善事业引导资金专项 | 496,640.00 |
其中:资助成本 | 496,640.00 |
(2)非限定性 | 12,742,425.68 |
①乡村学校九阳公益厨房 | 9,676,130.30 |
其中:资助成本 | 9,273,478.87 |
其他执行成本 | 127,645.10 |
差旅费 | 120,625.38 |
人力成本 | 154,380.95 |
②学校食育教室支持 | 3,066,295.38 |
其中:资助成本 | 2,178,068.66 |
其他执行成本 | 840,348.23 |
差旅费 | 47,878.49 |
合 计 | 13,679,141.13 |
管理费用支出如下表,包含人力成本、传播费、办公费、差旅费、党建活动及信息化建设费等共计85.80万元。
明细项目 | 本年累计数 |
快递费 | 15,284.48 |
办公费 | 38,510.00 |
党建活动费 | 105.55 |
人力成本 | 412,015.53 |
传播费 | 181,634.15 |
差旅费 | 13,875.00 |
合 计 | 661,424.71 |
