信息公开
| 2025年九阳公益厨房项目捐赠明细 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 学校名称 | 外采设备价值 | 九阳设备价值 | 资助总额 | 工程服务商 |
| 1 | 24年项目 | 宁夏银川市兴庆区海军希望小学 | 1788 | 1788 | 山东华杰 | |
| 2 | 24年项目 | 内蒙古库伦旗水泉乡中心幼儿园 | 19600 | 19600 | 山东华杰 | |
| 3 | 24年项目 | 内蒙古库伦旗蒙古族幼儿园 | 15800 | 15800 | 山东华杰 | |
| 4 | 24年项目 | 内蒙古库伦旗茫汗苏木中心校 | 15800 | 15800 | 山东华杰 | |
| 5 | 24年项目 | 内蒙古库伦旗六家子镇三道洼中心校 | 15800 | 15800 | 山东华杰 | |
| 6 | 24年项目 | 内蒙古 库伦旗扣河子镇平安学校 | 15800 | 15800 | 山东华杰 | |
| 7 | 24年项目 | 山东济南仲宫街道东泉泸小学 | 19600 | 19600 | 山东华杰 | |
| 8 | 24年项目 | 山东济南仲宫街道二仙小学 | 7600 | 7600 | 山东华杰 | |
| 9 | 24年项目 | 山东济南柳埠街道大会小学 | 3800 | 3800 | 山东华杰 | |
| 10 | 24年项目 | 山东商河县怀仁镇中心幼儿园 | 3800 | 3800 | 山东华杰 | |
| 11 | 24年项目 | 山东阳谷县西湖中学翟庄校区 | 7600 | 7600 | 山东华杰 | |
| 12 | 24年项目 | 江西瑞金市经开区五工坑安置房幼儿园 | 3800 | 3800 | 浙江近藤 | |
| 13 | 24年项目 | 江西瑞金市叶坪镇叶坪村新华希望小学 | 15200 | 15200 | 浙江近藤 | |
| 14 | 24年项目 | 广西富川县朝东镇油沐中心学校 | 3800 | 3800 | 浙江近藤 | |
| 15 | 24年项目 | 广西富川县古城高路完小 | 3800 | 3800 | 浙江近藤 | |
| 16 | 24年项目 | 广西富川县古城红岭小学 | 3800 | 3800 | 浙江近藤 | |
| 17 | 24年项目 | 山东滨州市沾化区冯家镇第三小学 | 19600 | 19600 | 山东华杰 | |
| 18 | 24年项目 | 山东滨州市沾化区冯家镇第五小学 | 19600 | 19600 | 山东华杰 | |
| 19 | 24年项目 | 山东滨州市沾化区冯家镇第六小学 | 19600 | 19600 | 山东华杰 | |
| 20 | 24年项目 | 山东滨州市沾化区冯家镇第九小学 | 19600 | 19600 | 山东华杰 | |
| 21 | 23年项目 | 甘肃临夏礼县滩坪镇九年制学校 | 26600 | 26600 | 山东华杰 | |
| 22 | 24年项目 | 新疆喀什塔县城乡寄宿制小学 | 28480 | 28480 | 浙江近藤 | |
| 23 | 25年项目 | 山东滨州市沾化区泊头镇实验学校 | 55600 | 31600 | 87200 | 山东华杰 |
| 24 | 25年项目 | 河北石家庄临城县第三中学 | 110560 | 110560 | 山东华杰 | |
| 25 | 25年项目 | 河北石家庄临城县郝庄九年一贯制学校 | 71650 | 71650 | 山东华杰 | |
| 26 | 25年项目 | 河北石家庄临城县石家栏中学 | 67310 | 67310 | 山东华杰 | |
| 27 | 25年项目 | 河北石家庄临城县围场中心小学 | 75540 | 75540 | 山东华杰 | |
| 28 | 25年项目 | 河北石家庄平山县西柏坡中学 | 65190 | 65190 | 山东华杰 | |
| 29 | 25年项目 | 河北石家庄平山县育英中学 | 174670 | 174670 | 山东华杰 | |
| 30 | 25年项目 | 河北石家庄赞皇县许亭中心小学 | 82476 | 82476 | 山东华杰 | |
| 31 | 25年项目 | 河北石家庄赞皇县野草湾小学 | 83090 | 83090 | 山东华杰 | |
| 32 | 25年项目 | 宁夏银川灵武市第三幼儿园 | 48330 | 48330 | 山东华杰 | |
| 33 | 25年项目 | 宁夏银川灵武市第三中学 | 39610 | 15800 | 55410 | 山东华杰 |
| 34 | 25年项目 | 宁夏银川灵武市第一幼儿园 | 53850 | 15800 | 69650 | 山东华杰 |
| 35 | 25年项目 | 宁夏银川灵武市第四幼儿园 | 45330 | 45330 | 山东华杰 | |
| 36 | 25年项目 | 宁夏银川灵武市第八中学 | 57930 | 15800 | 73730 | 山东华杰 |
| 37 | 25年项目 | 宁夏银川灵武市白土岗第一小学 | 16500 | 16500 | 山东华杰 | |
| 38 | 25年项目 | 山东临沂沂水县杨庄镇初级中学 | 99550 | 99550 | 山东华杰 | |
| 39 | 25年项目 | 山东临沂沂水县四十里堡镇中心小学 | 94520 | 94520 | 山东华杰 | |
| 40 | 25年项目 | 山东临沂沂水县泉庄镇初级中学 | 35020 | 35020 | 山东华杰 | |
| 41 | 25年项目 | 山东临沂沂水县富官庄镇初级中学 | 50600 | 50600 | 山东华杰 | |
| 42 | 25年项目 | 山东临沂沂水县高桥镇中心初中 | 88140 | 88140 | 山东华杰 | |
| 43 | 25年项目 | 山东临沂沂水县诸葛镇第一初级中学 | 55450 | 55450 | 山东华杰 | |
| 44 | 25年项目 | 山东临沂沂水县姚店子初级中学 | 86190 | 86190 | 山东华杰 | |
| 45 | 25年项目 | 山东临沂沂水县第二实验幼儿园 | 63160 | 63160 | 山东华杰 | |
| 46 | 25年项目 | 山东临沂沂水县第五实验中学 | 87200 | 87200 | 山东华杰 | |
| 47 | 25年项目 | 山东临沂沂水县北躲庄希望小学 | 68270 | 68270 | 山东华杰 | |
| 48 | 25年项目 | 山东临沂沂水县诸葛镇第三小学 | 57610 | 57610 | 山东华杰 | |
| 49 | 25年项目 | 山东临沂沂水县石岭小学 | 28440 | 28440 | 山东华杰 | |
| 50 | 25年项目 | 山东临沂沂水县得水小学 | 65850 | 65850 | 山东华杰 | |
| 51 | 25年项目 | 山东临沂沂水县夏蔚镇第二小学 | 43310 | 43310 | 山东华杰 | |
| 52 | 25年项目 | 山东聊城莘县张鲁回族镇中心初级中学 | 84340 | 84340 | 山东华杰 | |
| 53 | 25年项目 | 山东聊城莘县妹冢镇中心初级中学 | 95700 | 95700 | 山东华杰 | |
| 54 | 25年项目 | 山东聊城莘县徐庄镇中心初级中学 | 73900 | 73900 | 山东华杰 | |
| 55 | 25年项目 | 山东聊城莘县古城镇舍利寺初级中学 | 85310 | 85310 | 山东华杰 | |
| 56 | 25年项目 | 山东聊城莘县朝城镇南关小学 | 97600 | 97600 | 山东华杰 | |
| 57 | 25年项目 | 甘肃临夏州东乡县民族中学 | 103450 | 103450 | 山东华杰 | |
| 58 | 25年项目 | 甘肃临夏州东乡族自治县锁南中学 | 41660 | 41660 | 山东华杰 | |
| 59 | 25年项目 | 甘肃临夏州东乡县第二中学 | 86770 | 86770 | 山东华杰 | |
| 60 | 25年项目 | 甘肃临夏州东乡族自治县第五中学 | 89700 | 89700 | 山东华杰 | |
| 61 | 25年项目 | 甘肃临夏州康乐县上湾小学 | 80580 | 80580 | 山东华杰 | |
| 62 | 25年项目 | 甘肃临夏州积石山县第五中学 | 89140 | 89140 | 山东华杰 | |
| 63 | 25年项目 | 甘肃临夏州积石山县高关中学 | 76580 | 76580 | 山东华杰 | |
| 64 | 25年项目 | 甘肃临夏州康乐县康丰民族初级中学 | 104362 | 104362 | 山东华杰 | |
| 65 | 25年项目 | 甘肃临夏州四家嘴小学 | 60562 | 60562 | 山东华杰 | |
| 66 | 25年项目 | 甘肃临夏州永靖县太极中学 | 55790 | 55790 | 山东华杰 | |
| 67 | 25年项目 | 山东临沂莒南县新光启智学校 | 32140 | 32140 | 山东华杰 | |
| 68 | 25年项目 | 山东临沂莒南县洙边镇石门小学 | 81880 | 81880 | 山东华杰 | |
| 69 | 25年项目 | 山东临沂莒南县洙边镇中心小学 | 117728 | 117728 | 山东华杰 | |
| 70 | 25年项目 | 山东临沂莒南县洙边镇未来星幼儿园 | 22050 | 22050 | 山东华杰 | |
| 71 | 25年项目 | 山东临沂莒南县筵宾镇水磨小学 | 19700 | 19700 | 山东华杰 | |
| 72 | 25年项目 | 山东临沂莒南县洙边镇书院小学 | 19990 | 19990 | 山东华杰 | |
| 73 | 25年项目 | 吉林延边汪清县汪清镇东振小学校 | 110910 | 110910 | 山东华杰 | |
| 74 | 25年项目 | 吉林延边汪清县汪清第四中学 | 136570 | 136570 | 山东华杰 | |
| 75 | 25年项目 | 吉林延边汪清县第一实验幼儿园 | 50270 | 50270 | 山东华杰 | |
| 76 | 25年项目 | 吉林延边汪清第四幼儿园 | 51520 | 51520 | 山东华杰 | |
| 77 | 25年项目 | 吉林延边汪清县罗子沟镇中河学校 | 51490 | 51490 | 山东华杰 | |
| 78 | 25年项目 | 吉林延边汪清县罗子沟镇中学 | 26530 | 26530 | 山东华杰 | |
| 79 | 25年项目 | 吉林延边汪清县复兴镇中心小学校 | 18050 | 18050 | 山东华杰 | |
| 80 | 25年项目 | 山东济南弘达中学 | 104990 | 104990 | 山东华杰 | |
| 81 | 25年项目 | 陕西榆林佳县金明寺中学 | 59550 | 59550 | 山东华杰 | |
| 82 | 25年项目 | 黑龙江大庆杜尔伯特蒙古族自治县第一中学 | 94480 | 94480 | 山东华杰 | |
| 83 | 25年项目 | 黑龙江大庆杜蒙巴彦查干蒙古族中学 | 85820 | 3800 | 89620 | 山东华杰 |
| 84 | 25年项目 | 黑龙江大庆杜蒙腰新蒙古族中学 | 45630 | 3800 | 49430 | 山东华杰 |
| 85 | 25年项目 | 黑龙江大庆杜蒙他拉哈蒙古族中学 | 47480 | 3800 | 51280 | 山东华杰 |
| 86 | 25年项目 | 黑龙江大庆杜蒙蒙古族实验学校 | 151860 | 39200 | 191060 | 山东华杰 |
| 87 | 25年项目 | 山东济南唐河县郭滩镇谢庄小学 | 26490 | 15800 | 42290 | 山东华杰 |
| 88 | 25年项目 | 河南南阳市宛城区瓦店镇陈庄小学 | 4480 | 4480 | 山东华杰 | |
| 89 | 25年项目 | 山东泰安东平县老湖镇中学 | 49920 | 49920 | 山东华杰 | |
| 90 | 25年项目 | 新疆伊利昭苏县喀拉苏镇奇格尔台小学 | 51685 | 51685 | 浙江近藤 | |
| 91 | 25年项目 | 贵州省黔东南州施秉县白垛乡中心小学 | 89746.12 | 89746.12 | 浙江近藤 | |
| 92 | 25年项目 | 海南白沙黎族自治县邦溪中心小学 | 76607 | 76607 | 浙江近藤 | |
| 93 | 25年项目 | 海南白沙黎族自治县邦溪初级中学 | 60604 | 60604 | 浙江近藤 | |
| 94 | 25年项目 | 海南白沙黎族自治县打安镇中心学校 | 57245 | 57245 | 浙江近藤 | |
| 95 | 25年项目 | 湖北咸宁咸安区桂花镇中心幼儿园 | 50213 | 15800 | 66013 | 浙江近藤 |
| 96 | 25年项目 | 湖北咸宁咸安区大幕乡常收小学 | 41765 | 15800 | 57565 | 浙江近藤 |
| 97 | 25年项目 | 湖北咸宁咸安区官埠桥镇张公学校 | 52313 | 15800 | 68113 | 浙江近藤 |
| 98 | 25年项目 | 湖北咸宁咸安区马桥镇小学 | 78153 | 15800 | 93953 | 浙江近藤 |
| 99 | 25年项目 | 湖北咸宁咸安区黄畈幼儿园 | 55065 | 15800 | 70865 | 浙江近藤 |
| 100 | 25年项目 | 湖北咸宁咸安区横沟中心幼儿园 | 90901 | 15800 | 106701 | 浙江近藤 |
| 101 | 25年项目 | 湖北咸宁咸安区甘棠初级中学 | 58286 | 15800 | 74086 | 浙江近藤 |
| 102 | 25年项目 | 湖北咸宁咸安区桂花镇中心幼儿园 | 56090 | 15800 | 71890 | 浙江近藤 |
| 103 | 25年项目 | 广西贺州八步区步头镇永和小学 | 66519.96 | 66519.96 | 浙江近藤 | |
| 104 | 25年项目 | 广西贺州八步区灵峰镇中心小学 | 89954.24 | 89954.24 | 浙江近藤 | |
| 105 | 25年项目 | 广西贺州八步区仁义小学 | 103589.76 | 103589.76 | 浙江近藤 | |
| 106 | 25年项目 | 广西贺州富川县朝东镇秀水完小 | 65697.2 | 65697.2 | 浙江近藤 | |
| 107 | 25年项目 | 广西贺州富川县城北镇中心 | 101110.6 | 101110.6 | 浙江近藤 | |
| 108 | 25年项目 | 广西贺州富川县富阳镇中心校 | 96807.76 | 96807.76 | 浙江近藤 | |
| 109 | 25年项目 | 广西贺州富川县葛坡镇中心校 | 124387.08 | 124387.08 | 浙江近藤 | |
| 110 | 25年项目 | 广西贺州富川县柳家乡中心校 | 99277.24 | 99277.24 | 浙江近藤 | |
| 111 | 25年项目 | 广西贺州富川县新华乡中心校 | 102347.6 | 102347.6 | 浙江近藤 | |
| 112 | 25年项目 | 广西白色田东县朔良镇中心小学 | 101929.08 | 101929.08 | 浙江近藤 | |
| 113 | 25年项目 | 广西白色田东县林逢学校(初中部) | 98211.12 | 98211.12 | 浙江近藤 | |
| 114 | 25年项目 | 广西白色田东县小龙村小学 | 84004.84 | 84004.84 | 浙江近藤 | |
| 115 | 25年项目 | 广西白色田东县东达小学 | 68133.74 | 68133.74 | 浙江近藤 | |
| 116 | 25年项目 | 广西白色田东县平马怀民小学 | 69461.74 | 69461.74 | 浙江近藤 | |
| 117 | 25年项目 | 广西白色田东县那拔镇第二小学 | 131625.29 | 131625.29 | 浙江近藤 | |
| 118 | 25年项目 | 湖南岳阳平江县安定镇中县小学 | 42209 | 42209 | 浙江近藤 | |
| 119 | 25年项目 | 湖南岳阳平江县板江乡板江中学 | 62992 | 62992 | 浙江近藤 | |
| 120 | 25年项目 | 湖南岳阳平江县浆市中学 | 51040 | 51040 | 浙江近藤 | |
| 121 | 25年项目 | 湖南岳阳平江县岑川镇中心小学 | 155443.7 | 155443.7 | 浙江近藤 | |
| 122 | 25年项目 | 湖南岳阳平江县第十二中学 | 83688 | 83688 | 浙江近藤 | |
| 123 | 25年项目 | 湖南岳阳平江县三市镇周令钊学校(原下沙小学) | 98494.88 | 98494.88 | 浙江近藤 | |
| 124 | 25年项目 | 云南省普洱市景东彝族自治县大街镇中学 | 81572.64 | 81572.64 | 浙江近藤 | |
| 125 | 25年项目 | 重庆奉节县汾河小学 | 83582.44 | 83582.44 | 浙江近藤 | |
| 126 | 25年项目 | 重庆奉节县吐祥镇第二完全小学 | 101926.44 | 101926.44 | 浙江近藤 | |
| 127 | 25年项目 | 重庆奉节县竹园镇第一完全小学 | 115274.44 | 115274.44 | 浙江近藤 | |
| 128 | 25年项目 | 重庆奉节县康乐希望小学 | 88031 | 88031 | 浙江近藤 | |
| 129 | 25年项目 | 重庆奉节县石马初级中学 | 96114.84 | 96114.84 | 浙江近藤 | |
| 130 | 25年项目 | 重庆奉节县兴隆一小 | 117109.92 | 117109.92 | 浙江近藤 | |
| 131 | 25年项目 | 四川南充阆中市千佛中学 | 138118.13 | 138118.13 | 浙江近藤 | |
| 132 | 25年项目 | 四川南充阆中市江南镇初级中学 | 141195.92 | 141195.92 | 浙江近藤 | |
| 133 | 25年项目 | 四川南充阆中市柏亚中学 | 119724.83 | 119724.83 | 浙江近藤 | |
| 134 | 25年项目 | 四川南充阆中市柏垭小学 | 100570.67 | 100570.67 | 浙江近藤 | |
| 135 | 25年项目 | 湖南岳阳临湘桃矿中学 | 86791.31 | 86791.31 | 浙江近藤 | |
| 136 | 25年项目 | 湖南岳阳临湘市忠防中学 | 112035.82 | 112035.82 | 浙江近藤 | |
| 137 | 25年项目 | 湖南岳阳临湘市长安围城小学 | 83383.41 | 83383.41 | 浙江近藤 | |
| 138 | 25年项目 | 湖南岳阳临湘市贺畈中学 | 93318.91 | 93318.91 | 浙江近藤 | |
| 139 | 25年项目 | 广东惠州惠东县潭公中学 | 99869.846 | 99869.846 | 浙江近藤 | |
| 140 | 25年项目 | 广东惠州惠东县蓝田中心小学 | 109866.09 | 109866.09 | 浙江近藤 | |
| 141 | 25年项目 | 广东惠州惠东县稔山第二中学 | 129496 | 129496 | 浙江近藤 | |
| 142 | 25年项目 | 广东惠州惠东县港口中学 | 99709.13 | 99709.13 | 浙江近藤 | |
| 143 | 25年项目 | 广西白色那坡县百省乡水弄特少数民族小学 | 48592.9 | 48592.9 | 浙江近藤 | |
| 144 | 25年项目 | 广西白色那坡县龙合镇定业村完全小学 | 114307.738 | 114307.738 | 浙江近藤 | |
| 145 | 25年项目 | 广西白色那坡县城厢镇隆平村完小 | 109386.918 | 109386.918 | 浙江近藤 | |
| 146 | 25年项目 | 广西白色那坡县城厢镇第三小学 | 131093.298 | 131093.298 | 浙江近藤 | |
| 147 | 25年项目 | 广西白色那坡县百省乡下华村完全小学 | 68144.6 | 68144.6 | 浙江近藤 | |
| 9845813.19 | 507588 | 10353401.19 | ||||
| *注: 1、序号1~20的20个项目学校,为2024年度项目学校,九阳捐赠物资结算计入2025年财务年报;费用已计入23年财务年报,由于学校基建原因项目尚未在2023年落成,计划2024年落成,计入2024年项目学校; 2、序号21、22的分别为2023年、2024年项目学校,2025年新增了部分资助,费用计入到25年财务年报。 2、序号124~130的7个项目学校,外采设备为“微爱行走”专项项目点,由合作伙伴浙江省妇女儿童基金会支付执行; 3、2025年九阳公益厨房共计125所,即23~147序号的项目学校; | ||||||
| 2025年食育工坊捐赠明细 | ||
| 序号 | 学校名称 | 金额 |
| 1 | 浙江杭州市东润外国语学校 | 42883.45 |
| 2 | 河南信阳新县泗店乡中心学校 | 26392.81 |
| 3 | 河南郑州航空港艺术小学 | 47977.03 |
| 4 | 河北张家口崇礼区第一实验小学 | 29861.71 |
| 5 | 浙江杭州西湖区文溪小学 | 41338.15 |
| 6 | 浙江杭州余杭区瓶窑三小 | 29861.71 |
| 7 | 河南南阳市第二十四小学校 | 40915.03 |
| 8 | 浙江嘉兴嘉善县亭桥小学 | 40915.03 |
| 9 | 山东济南槐荫区弘达小学 | 40903.59 |
| 10 | 浙江湖州南浔区庆同小学 | 40443.59 |
| 11 | 山东济南市中区文贤小学 | 29790.11 |
| 12 | 浙江嘉兴平湖市世外经开小学 | 38945.89 |
| 13 | 山东滨州槟城区国昌实验学校 | 39065.81 |
| 14 | 吉林延边延吉市梨花小学 | 38945.89 |
| 15 | 新疆石河子第十一小学 | 35827.45 |
| 16 | 山东滨州第四小学 | 37707.25 |
| 17 | 山东滨州滨城区北城受田小学 | 42217.51 |
| 18 | 山东滨州滨城区玉龙湖小学 | 42217.51 |
| 19 | 山东滨州沾化区冯家镇第一小学 | 26247.99 |
| 20 | 山东滨州沾化区冯家镇第二小学 | 27491.75 |
| 21 | 吉林延边汪清第三幼儿园 | 17427.33 |
| 22 | 山东济南商河第五小学 | 42655.35 |
| 23 | 浙江杭州钱塘区义蓬中学 | 42655.35 |
| 24 | 山东滨州滨城区新怡小学 | 42655.35 |
| 25 | 内蒙古呼和浩特南马路小学 | 40977.79 |
| 26 | 浙江湖州德清市乾元镇中心小学 | 42655.35 |
| 27 | 浙江杭州拱墅区文润小学 | 42655.35 |
| 28 | 河南漯河实验西城校区 | 40977.79 |
| 29 | 四川甘孜呷尔镇幼儿园 | 13363.55 |
| 30 | 山东济南市中区汇诚小学 | 27710.67 |
| 31 | 山东济南槐荫区匡山小学 | 54244.91 |
| 32 | 河北平山县育英中学 | 42655.35 |
| 33 | 河南郑州航空港区如舞路小学 | 29388.23 |
| 34 | 内蒙古包头第十七小学 | 34344.23 |
| 35 | 浙江嘉兴南湖高新区实验学校 | 42655.35 |
| 36 | 河南郑州紫金山南路小学霞飞校区 | 42655.35 |
| 37 | 浙江杭州钱塘文海第二实验学校 | 42655.35 |
| 38 | 浙江杭州钱塘杭州养正学校 | 29388.23 |
| 39 | 河南郑州建设路第六小学 | 29388.23 |
| 40 | 山东滨州山东航空学院附属小学 | 42655.35 |
| 41 | 山东滨州第三小学 | 42655.35 |
| 42 | 山东济南农业劳动基地 | 36175.35 |
| 43 | 浙江杭州钱塘区江海实验学校 | 42655.35 |
| 44 | 浙江嘉兴市长水实验学校 | 42655.35 |
| 45 | 浙江杭州钱塘学正小学 | 51534.1 |
| 46 | 浙江杭州滨江区科创小学 | 40495.35 |
| 47 | 浙江嘉兴平湖百花小学 | 42655.35 |
| 48 | 浙江嘉兴海宁实验学校 | 44540.01 |
| 49 | 浙江嘉兴平湖少年宫 | 29388.23 |
| 50 | 浙江嘉兴桐乡市洲泉中心小学 | 42655.35 |
| 51 | 陕西西咸沣西第二学校 | 16099.37 |
| 52 | 浙江嘉兴平湖神箭幼儿园 | 12233.64 |
| 53 | 西湖区劳动技能大赛 | 8356.6 |
| 54 | 5、6期食育师资特训营 | 7224.15 |
| *注: 1、序号1~50为2025年项目学校,共50所; 2、需要51、52为2021年食育工坊学校二次捐赠设备,共2所; 3、需要53为西湖区劳动技能大赛资助; 3、序号54为第5、6期食育师资特训营物资激励。 | ||
| 2025年度 向阳而生 资助明细 | ||||||
| 地区 | 2025年 资助变动 | 2025年资助合计 | 2024总计金额 | |||
| 退 | 增 | 备注 | 结对 | 备注 | ||
| 浙江衢州市江山县 | -4 | 3 | 退出3人(小学1人,初中1人,高中1人),新增小学3人 | 14 | 小学8人,初中1人,高中5人 | 36200 |
| 浙江衢州市开化县 | -2 | 退出小学1人,初中1人 | 8 | 小学7人,初中1人 | 17100 | |
| 浙江丽水市莲都区 | -2 | 退出中学2人 | 18 | 小学5人,初中6人,高中7人 | 48700 | |
| 浙江丽水市庆元县 | -1 | 退出中学1人 | 11 | 小学4人,初中5人,高中2人 | 27200 | |
| 浙江丽水市景宁县 | 12 | 小学7人,初中3人,高中2人 | 28700 | |||
| 浙江台州市三门县 | -4 | 退出中学4人 | 21 | 小学6人,初中5人,高中10人 | 58600 | |
| 浙江台州市仙居县 | -2 | 退出高中2人 | 18 | 小学7人,初中8人,高中3人 | 44100 | |
| 浙江省温州市平阳县 | -3 | 3 | 退出中学1人,高中2人,新增小学3人 | 22 | 小学5人,初中5人,高中12人 | 63300 |
| 浙江省温州市苍南县 | 10 | 小学3人,初中4人,高中3人 | 26100 | |||
| 浙江省丽水市缙云县 | 10 | 小学8人,初中2人 | 21600 | |||
| 浙江省嘉兴市平湖县 | -5 | 退出小学3人,初中2人 | 0 | 退出 | 0 | |
| 合计 | -23 | 6 | 退出23人,新增6人 | 144 | 小学75人,初中55人,高中31人 | 371600 |
