信息公开
2024年九阳公益厨房项目捐赠明细 | ||||||
序号 | 项目名称 | 学校名称 | 外采设备价值 | 九阳设备价值 | 资助总额 | 工程服务商 |
1 | 24年项目 | 甘肃临夏州和政县职业技术学校 | 150084 | 23400 | 173484 | 山东华杰 |
2 | 24年项目 | 山东滨州市沾化区冯家镇第三小学 | 83950 | 83950 | 山东华杰 | |
3 | 24年项目 | 山东滨州市沾化区冯家镇第五小学 | 83950 | 83950 | 山东华杰 | |
4 | 24年项目 | 山东滨州市沾化区冯家镇第六小学 | 84750 | 84750 | 山东华杰 | |
5 | 24年项目 | 山东滨州市沾化区冯家镇第九小学 | 83950 | 83950 | 山东华杰 | |
6 | 24年项目 | 山东济南商河县怀仁镇中心幼儿园 | 118432 | 118432 | 山东华杰 | |
7 | 24年项目 | 山东济南商河县第七实验幼儿园 | 115074 | 115074 | 山东华杰 | |
8 | 24年项目 | 山东济南商河县第八实验幼儿园 | 131850 | 131850 | 山东华杰 | |
9 | 24年项目 | 山东济南商河县殷巷镇中心幼儿园 | 69840 | 69840 | 山东华杰 | |
10 | 24年项目 | 山东济南商河县玉皇庙镇中心幼儿园 | 77210 | 77210 | 山东华杰 | |
11 | 24年项目 | 山东济南商河县贾庄镇中心幼儿园 | 46160 | 46160 | 山东华杰 | |
12 | 24年项目 | 山东济南商河县殷巷中学 | 53860 | 53860 | 山东华杰 | |
13 | 24年项目 | 山东济南商河县郑路镇中心小学 | 178194 | 178194 | 山东华杰 | |
14 | 24年项目 | 山东济南商河县沙河镇中心幼儿园 | 87030 | 87030 | 山东华杰 | |
15 | 24年项目 | 山东济南仲宫街道二仙小学 | 86260 | 86260 | 山东华杰 | |
16 | 24年项目 | 山东济南仲宫街道东泉泸小学 | 127984 | 127984 | 山东华杰 | |
17 | 24年项目 | 山东济南柳埠街道大会小学 | 25600 | 25600 | 山东华杰 | |
18 | 24年项目 | 山东聊城阳谷县七级中学 | 69150 | 69150 | 山东华杰 | |
19 | 24年项目 | 山东聊城阳谷县西湖中学翟庄校区 | 31660 | 31660 | 山东华杰 | |
20 | 24年项目 | 山东聊城阳谷县大布中学 | 53410 | 53410 | 山东华杰 | |
21 | 24年项目 | 山东聊城阳谷县实验中学 | 62150 | 62150 | 山东华杰 | |
22 | 24年项目 | 山东聊城冠县万善乡张王段冉子小学 | 91090 | 91090 | 山东华杰 | |
23 | 24年项目 | 山东聊城冠县万善乡葫芦营明天小学 | 71470 | 71470 | 山东华杰 | |
24 | 24年项目 | 山东聊城冠县定远寨镇中学 | 71480 | 71480 | 山东华杰 | |
25 | 24年项目 | 山东聊城冠县定远寨镇定寨小学 | 37230 | 37230 | 山东华杰 | |
26 | 24年项目 | 山东聊城冠县定远寨镇明德小学 | 56950 | 56950 | 山东华杰 | |
27 | 24年项目 | 山东聊城冠县定远寨镇中心幼儿园 | 21500 | 21500 | 山东华杰 | |
28 | 24年项目 | 山东临沂沂南县湖头镇东张家哨中心小学 | 37150 | 37150 | 山东华杰 | |
29 | 24年项目 | 山东临沂沂南县大庄镇河阳中心小学 | 101210 | 101210 | 山东华杰 | |
30 | 24年项目 | 山东临沂沂南县辛集镇中心小学 | 57590 | 57590 | 山东华杰 | |
31 | 24年项目 | 山东临沂沂南县蒲汪镇中心小学 | 48350 | 48350 | 山东华杰 | |
32 | 24年项目 | 山东临沂沂南县蒲汪镇大王庄中心小学 | 34300 | 34300 | 山东华杰 | |
33 | 24年项目 | 山东临沂沂南县蒲汪镇大王庄万成联小 | 24850 | 24850 | 山东华杰 | |
34 | 24年项目 | 山东临沂沂南县蒲汪镇大王庄龙角联小 | 25550 | 25550 | 山东华杰 | |
35 | 24年项目 | 宁夏银川市兴庆区海军希望小学 | 14860 | 14860 | 山东华杰 | |
36 | 24年项目 | 宁夏银川灵武市泾兴小学 | 121100 | 121100 | 山东华杰 | |
37 | 24年项目 | 甘肃天水武山县第三幼儿园 | 96460 | 96460 | 山东华杰 | |
38 | 24年项目 | 甘肃天水武山县滩歌镇中心幼儿园 | 100806 | 100806 | 山东华杰 | |
39 | 24年项目 | 甘肃天水武山县贾河九年制学校 | 75660 | 75660 | 山东华杰 | |
40 | 24年项目 | 甘肃天水武山县沿安乡中心小学 | 56340 | 56340 | 山东华杰 | |
41 | 24年项目 | 甘肃天水武山县百泉初级中学 | 61550 | 61550 | 山东华杰 | |
42 | 24年项目 | 甘肃天水武山县洛门镇大柳树小学 | 52604 | 52604 | 山东华杰 | |
43 | 24年项目 | 甘肃天水武山县洛门镇郭台小学 | 52220 | 52220 | 山东华杰 | |
44 | 24年项目 | 甘肃天水武山县洛门镇董家庄小学 | 50720 | 50720 | 山东华杰 | |
45 | 24年项目 | 甘肃天水武山县洛门镇文家寺小学 | 50740 | 50740 | 山东华杰 | |
46 | 24年项目 | 甘肃天水武山县城关镇清池小学 | 77020 | 77020 | 山东华杰 | |
47 | 24年项目 | 甘肃天水武山县杨河镇中心小学 | 89430 | 89430 | 山东华杰 | |
48 | 24年项目 | 甘肃天水武山县杨河镇西山小学 | 38450 | 38450 | 山东华杰 | |
49 | 24年项目 | 内蒙古通辽库伦旗水泉乡中心幼儿园 | 22230 | 22230 | 山东华杰 | |
50 | 24年项目 | 内蒙古通辽库伦旗蒙古族幼儿园 | 63530 | 63530 | 山东华杰 | |
51 | 24年项目 | 内蒙古通辽库伦旗茫汗苏木中心校 | 60080 | 60080 | 山东华杰 | |
52 | 24年项目 | 内蒙古通辽库伦旗第四中学 | 75390 | 75390 | 山东华杰 | |
53 | 24年项目 | 内蒙古通辽库伦旗六家子镇三道洼中心校 | 37080 | 37080 | 山东华杰 | |
54 | 24年项目 | 内蒙古通辽库伦旗扣河子镇平安学校 | 28280 | 28280 | 山东华杰 | |
55 | 24年项目 | 河北邢台临城县西竖中学 | 103020 | 103020 | 山东华杰 | |
56 | 24年项目 | 河北邢台临城县菅等中心小学 | 72530 | 72530 | 山东华杰 | |
57 | 24年项目 | 河北邢台临城县石城中学 | 30560 | 30560 | 山东华杰 | |
58 | 24年项目 | 河北邢台临城县黑城中学 | 137612 | 137612 | 山东华杰 | |
59 | 24年项目 | 河北邢台临城县鸭鸽营中学 | 109520 | 109520 | 山东华杰 | |
60 | 24年项目 | 吉林延边汪清县第三幼儿园 | 132370 | 132370 | 山东华杰 | |
61 | 24年项目 | 重庆涪陵城区第三幼儿园秋月台园 | 125796 | 125796 | 浙江近藤 | |
62 | 24年项目 | 重庆涪陵城区第二幼儿园涞滩河分园 | 63449 | 63449 | 浙江近藤 | |
63 | 24年项目 | 湖北钟祥市皇庄小学 | 189515.94 | 189515.94 | 浙江近藤 | |
64 | 24年项目 | 湖北钟祥市文集中学 | 122925.21 | 122925.21 | 浙江近藤 | |
65 | 24年项目 | 湖北钟祥市实验小学附属幼儿园 | 113752.14 | 113752.14 | 浙江近藤 | |
66 | 24年项目 | 湖北钟祥市柴胡第一中学 | 170848.05 | 170848.05 | 浙江近藤 | |
67 | 24年项目 | 湖北钟祥市贺集中学 | 95232.45 | 95232.45 | 浙江近藤 | |
68 | 24年项目 | 湖北钟祥市石牌小学 | 148976.99 | 148976.99 | 浙江近藤 | |
69 | 24年项目 | 湖北钟祥市石牌荆台小学 | 114361.82 | 114361.82 | 浙江近藤 | |
70 | 24年项目 | 新疆喀什塔什库尔干塔吉克自治县城乡寄宿制小学 | 55505 | 55505 | 浙江近藤 | |
71 | 24年项目 | 新疆喀什疏勒县亚曼牙乡中学 | 77737 | 77737 | 浙江近藤 | |
72 | 24年项目 | 新疆喀什疏勒县第二幼儿园 | 57205 | 57205 | 浙江近藤 | |
73 | 24年项目 | 云南大理永胜县洱良小学 | 56537.82 | 56537.82 | 浙江近藤 | |
74 | 24年项目 | 云南大理永胜县仁和镇中心小学 | 90905.77 | 90905.77 | 浙江近藤 | |
75 | 24年项目 | 云南大理永胜县顺州镇中心小学 | 106659.53 | 106659.53 | 浙江近藤 | |
76 | 24年项目 | 云南大理永胜县六德乡中学 | 96485.28 | 96485.28 | 浙江近藤 | |
77 | 24年项目 | 云南大理永胜县松坪乡中心小学 | 82811.53 | 82811.53 | 浙江近藤 | |
78 | 24年项目 | 江西瑞金五工坑幼儿园 | 65117 | 65117 | 浙江近藤 | |
79 | 24年项目 | 江西瑞金新华希望小学 | 145080 | 145080 | 浙江近藤 | |
80 | 24年项目 | 江西上饶横峰县方志敏希望小学 | 88563.73 | 88563.73 | 浙江近藤 | |
81 | 24年项目 | 湖南岳阳平江三市中学 | 163854.1 | 163854.1 | 浙江近藤 | |
82 | 24年项目 | 湖南岳阳平江县白杨小学 | 34377 | 34377 | 浙江近藤 | |
83 | 24年项目 | 湖南岳阳平江县大洲乡中心小学 | 57199 | 57199 | 浙江近藤 | |
84 | 24年项目 | 湖南岳阳平江县官塘小学 | 173269 | 173269 | 浙江近藤 | |
85 | 24年项目 | 湖南岳阳平江县长寿镇金龙学校 | 42292 | 42292 | 浙江近藤 | |
86 | 24年项目 | 湖南岳阳平江县栗山中学 | 45140 | 45140 | 浙江近藤 | |
87 | 24年项目 | 湖南岳阳平江天岳中学 | 52838 | 52838 | 浙江近藤 | |
88 | 24年项目 | 湖南岳阳平江县第一幼儿园 | 55206 | 55206 | 浙江近藤 | |
89 | 24年项目 | 湖南岳阳平江县启明学校中学部 | 164819 | 164819 | 浙江近藤 | |
90 | 24年项目 | 湖南岳阳平江汉昌小学 | 80745 | 80745 | 浙江近藤 | |
91 | 24年项目 | 湖南岳阳平江县长寿镇中心幼儿园 | 61493 | 61493 | 浙江近藤 | |
92 | 24年项目 | 湖南张家界桑植县官地坪小学 | 141165.83 | 141165.83 | 浙江近藤 | |
93 | 24年项目 | 湖南湘西怀化石羊哨中心小学 | 77536.18 | 77536.18 | 浙江近藤 | |
94 | 24年项目 | 湖南湘西凤凰县官庄中心小学 | 108878.17 | 108878.17 | 浙江近藤 | |
95 | 24年项目 | 湖南省古丈县民族中学 | 220082.8 | 220082.8 | 浙江近藤 | |
96 | 24年项目 | 湖南古丈县第三完全小学 | 88648.3 | 88648.3 | 浙江近藤 | |
97 | 24年项目 | 湖南古丈县断龙山镇中心完小 | 19699 | 19699 | 浙江近藤 | |
98 | 24年项目 | 湖南古丈县古阳镇双溪完小 | 24089 | 24089 | 浙江近藤 | |
99 | 24年项目 | 湖南古丈县第二完全小学 | 42031 | 42031 | 浙江近藤 | |
100 | 24年项目 | 湖南省古丈县第一中学 | 24183 | 24183 | 浙江近藤 | |
101 | 24年项目 | 湖南古丈县综合职业技术学校 | 39447 | 39447 | 浙江近藤 | |
102 | 24年项目 | 湖南古丈县默戎镇九年一贯制学校 | 25507 | 25507 | 浙江近藤 | |
103 | 24年项目 | 湖南古丈县第一完全小学 | 30879 | 30879 | 浙江近藤 | |
104 | 24年项目 | 广西三江县八协小学 | 81185.5 | 81185.5 | 浙江近藤 | |
105 | 24年项目 | 广西贺州富川县朝东镇油沐中心学校 | 75032.25 | 75032.25 | 浙江近藤 | |
106 | 24年项目 | 广西贺州富川县古城镇高路小学 | 76904.53 | 76904.53 | 浙江近藤 | |
107 | 24年项目 | 广西贺州富川县古城镇红岭小学 | 73128.09 | 73128.09 | 浙江近藤 | |
108 | 24年项目 | 广西贺州富川县古城镇塘贝完全小学 | 61276.09 | 61276.09 | 浙江近藤 | |
109 | 24年项目 | 广西贺州富川县古城镇山田完全小学 | 87394.33 | 87394.33 | 浙江近藤 | |
110 | 24年项目 | 广西贺州富川县古城镇中心学校 | 147208.02 | 147208.02 | 浙江近藤 | |
111 | 24年项目 | 广西贺州富川县麦岭镇初级中学 | 168973.56 | 168973.56 | 浙江近藤 | |
112 | 24年项目 | 广西贺州平桂区黄田镇东水小学 | 87582.1 | 87582.1 | 浙江近藤 | |
113 | 24年项目 | 广西贺州平桂区黄田镇浩洞小学 | 87419.97 | 87419.97 | 浙江近藤 | |
114 | 24年项目 | 广西贺州平桂区黄田镇清面小学 | 94839.34 | 94839.34 | 浙江近藤 | |
115 | 24年项目 | 广西贺州平桂区鹅塘镇塘面小学 | 92971.93 | 92971.93 | 浙江近藤 | |
116 | 24年项目 | 广西贺州平桂区鹅塘镇华山小学 | 78152.81 | 78152.81 | 浙江近藤 | |
117 | 24年项目 | 广西贺州平桂区公会镇双洋小学 | 83804.81 | 83804.81 | 浙江近藤 | |
118 | 24年项目 | 广西贺州平桂区公会镇社山小学 | 94611.73 | 94611.73 | 浙江近藤 | |
119 | 24年项目 | 广西贺州平桂区望高镇中心小学 | 150596.78 | 150596.78 | 浙江近藤 | |
120 | 24年项目 | 广西贺州平桂区公会镇石塔小学 | 76324.81 | 76324.81 | 浙江近藤 | |
121 | 24年项目 | 山东蒙阴县蒙山中学 | 18400 | 18400 | 山东厨玛特 | |
122 | 24年项目 | 山东蒙阴县联城镇中心学校 | 36128 | 36128 | 山东厨玛特 | |
123 | 24年项目 | 山东蒙阴县常路镇中心学校初中部 | 58014 | 58014 | 山东厨玛特 | |
124 | 24年项目 | 山东蒙阴县常路镇中心学校小学部 | 58014 | 58014 | 山东厨玛特 | |
125 | 24年项目 | 山东蒙阴县第二实验小学安泰幼儿园 | 52466 | 52466 | 山东厨玛特 | |
126 | 24年项目 | 山东蒙阴县界牌中心学校小学校区 | 50360 | 50360 | 山东厨玛特 | |
127 | 24年项目 | 山东蒙阴县界牌中心幼儿园 | 26054 | 26054 | 山东厨玛特 | |
128 | 24年项目 | 山东蒙阴县界牌中心学校中学校区 | 31192 | 31192 | 山东厨玛特 | |
129 | 24年项目 | 江西鄱阳县新汉初中 | 113296.9 | 113296.9 | 浙江近藤 | |
130 | 24年项目 | 江西鄱阳县响水滩中心学校 | 99733.85 | 99733.85 | 浙江近藤 | |
131 | 24年项目 | 江西鄱阳县联港小学 | 110316.81 | 110316.81 | 浙江近藤 | |
132 | 24年项目 | 江西鄱阳县黄金山初中 | 146999.3 | 146999.3 | 浙江近藤 | |
133 | 24年项目 | 江西鄱阳县周贩小学 | 104283.25 | 104283.25 | 浙江近藤 | |
134 | 23年项目 | 湖南岳阳平江县安定镇长联完全小学 | 42891 | 42891 | 浙江近藤 | |
2332433.48 | 23400 | 2332433.48 | ||||
*注: 1、序号1的学校,费用已计入23年财务年报,由于学校基建原因项目尚未在2023年落成,计划2024年落成,计入2024年项目学校; 2、序号129~133的5个项目学校,外采设备为“微爱行走”专项项目点,由合作伙伴浙江省妇女儿童基金会支付执行; 3、2024年九阳公益厨房共计133所,即1~133序号的项目学校; 4、序号134的为2023年项目学校,2024年新增了部分资助,费用计入到24年财务年报。 |
2024年食育工坊捐赠明细 | ||
序号 | 学校名称 | 金额 |
1 | 浙江杭州淳安县汾口中学 | 31730.27 |
2 | 浙江杭州钱塘区下沙中学 | 31730.27 |
3 | 吉林延边汪清东振社区 | 16002.91 |
4 | 山东济南市阳光100学校 | 30991.27 |
5 | 吉林延边汪清三小 | 31730.27 |
6 | 浙江杭州西湖区古荡一小 | 30398.67 |
7 | 吉林延边汪清一小 | 31876.67 |
8 | 山东济南历城区枣林小学 | 31137.67 |
9 | 浙江杭州西湖区文溪中学 | 54487.83 |
10 | 浙江杭州钱塘区江东幼儿园 | 15607.91 |
11 | 浙江杭州钱塘区崇德幼儿园 | 15607.91 |
12 | 浙江杭州钱塘区智城幼儿园 | 15607.91 |
13 | 浙江杭州钱塘区前进幼儿园 | 15607.91 |
14 | 浙江杭州钱塘区晨晖幼儿园 | 15607.91 |
15 | 浙江杭州钱塘区小步幼儿园 | 15607.91 |
16 | 浙江杭州钱塘区景澜幼儿园 | 15312.31 |
17 | 浙江杭州钱塘区文青幼儿园 | 15312.31 |
18 | 吉林延边新兴小学 | 30054.27 |
19 | 广东深圳龙岗区仙田外国语学校 | 33657.67 |
20 | 山东济南锦绣川中心小学 | 31721.27 |
21 | 河南漯河实验小学 | 55677.79 |
22 | 浙江嘉兴嘉善县硕士小学 | 31669.47 |
23 | 浙江杭州西湖区翠苑中学 | 31752.17 |
24 | 山东济南柳埠中学 | 30191.47 |
25 | 浙江杭州钱塘区义蓬一小 | 46600.63 |
26 | 山东济南高新区金谷小学 | 33476.62 |
27 | 浙江杭州西湖区翠苑一小 | 31669.47 |
28 | 浙江杭州西湖区和家园小学 | 31721.27 |
29 | 浙江杭州钱塘区河庄幼儿园 | 14434.51 |
30 | 浙江杭州钱塘区江舟幼儿园 | 14434.51 |
31 | 山东济南历下区崇璟小学 | 43049.03 |
32 | 辽宁辽阳白塔区南林子小学 | 46600.63 |
33 | 内蒙通辽库伦旗蒙古族幼儿园 | 14432.51 |
34 | 浙江杭州余杭区闲林和睦小学 | 31245.27 |
35 | 河南郑州紫荆山南路小学 | 31669.47 |
36 | 山东济南南山仲宫街道朱家小学 | 18216.31 |
37 | 山东济南南山仲宫街道中心小学 | 18216.31 |
38 | 浙江杭州钱塘区前进中学 | 45861.63 |
39 | 浙江杭州钱塘区启智学校 | 33243.67 |
40 | 山东滨州滨城区第二实验小学 | 45095.03 |
41 | 浙江湖州德清县英溪小学 | 33033.47 |
42 | 浙江杭州西湖区上泗中学 | 28717.27 |
43 | 广东深圳碧新小学 | 33033.47 |
44 | 广东清远海德外国语学校 | 48342.98 |
45 | 山东济南市中舜耕小学 | 15267.91 |
46 | 河南郑州金水区纬五路小学普庆校区 | 45110.23 |
47 | 浙江嘉兴平湖师范学校附属小学 | 42950.23 |
48 | 浙江杭州文海启源中学 | 45110.23 |
49 | 浙江杭州钱塘区学正实验学校 | 44028.19 |
50 | 浙江嘉兴海宁市志摩小学 | 44028.19 |
51 | 吉林延边汪清四小 | 32327.31 |
52 | 河南信阳城关一小 | 14907.23 |
53 | 第3、第4期食育师资特训营 | 6941.28 |
总计 | 1592846.88 | |
*注: 1、序号1~52为2024年项目学校,共52所; 2、序号53为第3、第4期食育师资特训营物资激励。 |
2024年度 向阳而生 资助明细 | ||||||
地区 | 2024年 资助变动 | 2024年资助合计 | 2024总计金额 | |||
退 | 增 | 备注 | 结对 | 备注 | ||
浙江衢州市江山县 | 15 | 小学6人,初中5人,高中4人 | 38200 | |||
浙江衢州市开化县 | -12 | 6 | 退出12人(小学6人,初中5人,高中1人) 新增小学6人 | 10 | 小学8人,初中2人 | 21600 |
浙江丽水市莲都区 | -3 | 3 | 退出3人,新增3人(小学2人,高中1人) | 20 | 小学9人,初中6人,高中5人 | 50300 |
浙江丽水市庆元县 | -5 | 退出小学5人 | 12 | 小学5人,初中7人 | 27300 | |
浙江丽水市景宁县 | -2 | 4 | 退出2人(小学1人,初中1人) 新增4人(小学3人,初中1人) | 12 | 小学7人,初中3人,高中2人 | 28700 |
浙江台州市三门县 | 25 | 小学7人,初中10人,高中8人 | 65900 | |||
浙江台州市仙居县 | 20 | 小学10人,初中5人,高中5人 | 50000 | |||
浙江省温州市平阳县 | 7 | 新增7人(小学3人,初中4人) | 22 | 小学4人,初中12人,高中6人 | 57600 | |
浙江省温州市苍南县 | 10 | 小学4人,初中5人,高中1人 | 23800 | |||
浙江省丽水市缙云县 | -1 | 1 | 退出初中一人,新增小学一人 | 10 | 小学10人 | 21000 |
浙江省嘉兴市平湖县 | 5 | 新增5人 | 5 | 小学3人,初中2人 | 11100 | |
合计 | -23 | 26 | 退出23人,新增26人 | 161 | 小学75人,初中55人,高中31人 | 395500 |