信息公开
2023年九阳公益厨房项目捐赠明细 | ||||||
序号 | 项目名称 | 学校名称 | 外采设备价值 | 九阳设备价值 | 资助总额 | 工程服务商 |
1 | 21年项目 | 山东济南市大水井小学 | 3800 | 山东华杰 | ||
2 | 21年项目 | 山东聊城市阳谷县郭屯中学 | 3800 | 山东华杰 | ||
3 | 22年项目 | 山东省临沂市费县新庄镇白露小学 | 5880 | 山东华杰 | ||
4 | 22年项目 | 山东省临沂市费县新庄镇店子小学 | 5880 | 山东华杰 | ||
5 | 22年项目 | 山东省临沂市费县新庄镇归仁庄小学 | 5880 | 山东华杰 | ||
6 | 22年项目 | 山东省临沂市费县新庄镇茧坡小学 | 5880 | 山东华杰 | ||
7 | 22年项目 | 山东省临沂市费县新庄镇赵庄联小 | 5880 | 山东华杰 | ||
8 | 22年项目 | 山东省临沂市费县新庄镇中心完小 | 11760 | 山东华杰 | ||
9 | 22年项目 | 山东省临沂市费县新庄镇中学 | 11760 | 山东华杰 | ||
10 | 22年项目 | 山东省临沂市沂南县岸堤镇中高湖中心小学 | 5880 | 山东华杰 | ||
11 | 22年项目 | 山东省临沂市沂南县双堠镇南石门中心小学 | 5880 | 山东华杰 | ||
12 | 22年项目 | 山东省临沂市沂南县依汶镇隋家店小学 | 5880 | 山东华杰 | ||
13 | 22年项目 | 山东省临沂市沂南县依汶镇新安子小学 | 5880 | 山东华杰 | ||
14 | 22年项目 | 山东省临沂市沂南县依汶镇朱家里庄中心小学 | 5880 | 山东华杰 | ||
15 | 22年项目 | 山东省临沂市沂南县苏村镇中心小学 | 17640 | 山东华杰 | ||
16 | 22年项目 | 山东省枣庄市山亭区徐庄中心幼儿园白龙湾园区 | 5880 | 山东华杰 | ||
17 | 22年项目 | 河南省南阳市镇平县晁陂镇老张营小学 | 5880 | 山东华杰 | ||
18 | 22年项目 | 河南省南阳市方城县独树镇良庄小学 | 5880 | 山东华杰 | ||
19 | 22年项目 | 河南省南阳市方城县博望镇博望小学 | 55298 | 9680 | 64978 | 山东华杰 |
20 | 22年项目 | 河南省南阳市宛城区瓦店镇陈庄小学 | 32886 | 9680 | 42566 | 山东华杰 |
21 | 22年项目 | 河南省南阳市邓州市穰东镇邹庄小学 | 37942 | 9680 | 47622 | 山东华杰 |
22 | 22年项目 | 河南省南阳市永靖县新寺乡新寺中心小学 | 48940 | 15560 | 64500 | 山东华杰 |
23 | 22年项目 | 甘肃省临夏州县马集初级中学 | 54950 | 15560 | 70510 | 山东华杰 |
24 | 22年项目 | 甘肃省临夏州枹罕镇聂家小学 | 65700 | 19600 | 85300 | 山东华杰 |
25 | 22年项目 | 甘肃省临夏州枹罕学区江牌小学 | 65700 | 19600 | 85300 | 山东华杰 |
26 | 22年项目 | 甘肃省会宁县太平店镇中心小学 | 110340 | 19360 | 129700 | 山东华杰 |
27 | 22年项目 | 甘肃省会宁县太平店镇青江驿中心小学 | 69103 | 9680 | 78783 | 山东华杰 |
28 | 22年项目 | 甘肃省会宁县四房吴镇三房吴初级中学 | 56133 | 9680 | 65813 | 山东华杰 |
29 | 22年项目 | 甘肃省会宁县郭城驿初级中学 | 73065 | 19360 | 92425 | 山东华杰 |
30 | 22年项目 | 甘肃省会宁县郭城驿镇中心小学 | 103980 | 19360 | 123340 | 山东华杰 |
31 | 22年项目 | 甘肃省会宁县新添堡乡回族初级中学 | 72650 | 19360 | 92010 | 山东华杰 |
32 | 22年项目 | 甘肃省会宁县大沟中学 | 49555 | 9680 | 59235 | 山东华杰 |
33 | 22年项目 | 甘肃省会宁县河畔中心小学 | 62323 | 19360 | 81683 | 山东华杰 |
34 | 22年项目 | 甘肃省武山县沿安乡高九小学 | 42700 | 9680 | 52380 | 山东华杰 |
35 | 22年项目 | 甘肃省武山县龙台初级中学 | 58375 | 9680 | 68055 | 山东华杰 |
36 | 22年项目 | 甘肃省武山县杨河初级中学 | 73570 | 13480 | 87050 | 山东华杰 |
37 | 22年项目 | 甘肃省武山县沿安乡川儿小学 | 38385 | 9680 | 48065 | 山东华杰 |
38 | 22年项目 | 甘肃省武山县高楼九年制学校 | 64570 | 13480 | 78050 | 山东华杰 |
39 | 22年项目 | 陕西省甘泉县桥镇中心小学 | 47342 | 9680 | 57022 | 武汉宇峰 |
40 | 22年项目 | 陕西省甘泉县道镇九年制学校 | 53566 | 9680 | 63246 | 武汉宇峰 |
41 | 22年项目 | 湖北省咸宁区何功伟中学 | 82690 | 27320 | 110010 | 武汉宇峰 |
42 | 22年项目 | 湖北省咸宁区马桥中学 | 83354 | 21440 | 104794 | 武汉宇峰 |
43 | 22年项目 | 湖北省咸宁区常收中学 | 70134 | 27320 | 97454 | 武汉宇峰 |
44 | 22年项目 | 湖北省咸宁区高桥中学 | 68936 | 27320 | 96256 | 武汉宇峰 |
45 | 22年项目 | 湖北省咸宁区双溪中学 | 49376 | 9680 | 59056 | 武汉宇峰 |
46 | 22年项目 | 湖北省咸宁区宝塔中学 | 73424 | 21440 | 94864 | 武汉宇峰 |
47 | 22年项目 | 湖北省咸宁区汀泗中学 | 73032 | 27320 | 100352 | 武汉宇峰 |
48 | 22年项目 | 湖北省咸宁市咸安区辛榨小学 | 80266 | 19360 | 99626 | 武汉宇峰 |
49 | 22年项目 | 湖北省孝感市安陆市雷公镇小学 | 96008 | 15560 | 111568 | 武汉宇峰 |
50 | 22年项目 | 新疆阿瓦提县乌鲁却勒镇克亚克库都克村小学 | 53980 | 9680 | 63660 | 武汉宇峰 |
51 | 22年项目 | 新疆阿瓦提县乌鲁却勒镇黄宫村小学 | 44850 | 9680 | 54530 | 武汉宇峰 |
52 | 22年项目 | 新疆阿瓦提县巴格托格拉克乡中心小学 | 33780 | 9680 | 43460 | 武汉宇峰 |
53 | 22年项目 | 新疆阿瓦提县阿依巴格镇上海浦东希望小学 | 67518 | 9680 | 77198 | 武汉宇峰 |
54 | 22年项目 | 新疆阿瓦提县乌鲁却勒镇柯坪村小学 | 45930 | 9680 | 55610 | 武汉宇峰 |
55 | 22年项目 | 新疆阿瓦提县阿克切克力中心幼儿园 | 35054 | 9680 | 44734 | 武汉宇峰 |
56 | 22年项目 | 新疆阿瓦提县阿瓦提县塔木托格拉克镇中心幼儿园 | 27150 | 9680 | 36830 | 武汉宇峰 |
57 | 22年项目 | 新疆阿瓦提县英艾日克镇中心幼儿园 | 39734 | 9680 | 49414 | 武汉宇峰 |
58 | 22年项目 | 新疆阿瓦提县阿克苏市十一校 | 93082 | 19360 | 112442 | 武汉宇峰 |
59 | 22年项目 | 新疆阿瓦提县阿克苏市纺织城一中 | 63498 | 19360 | 82858 | 武汉宇峰 |
60 | 22年项目 | 新疆阿瓦提县阿克苏市依干其乡中心小学 | 38972 | 19360 | 58332 | 武汉宇峰 |
61 | 22年项目 | 新疆阿瓦提县阿克苏市依干其乡中学 | 75492 | 19360 | 94852 | 武汉宇峰 |
62 | 22年项目 | 新疆阿瓦提县阿克苏市托普鲁克乡中学 | 64366 | 19360 | 83726 | 武汉宇峰 |
63 | 22年项目 | 新疆喀什阿图什市松他克镇买谢提小学 | 53806 | 9680 | 63486 | 武汉宇峰 |
64 | 22年项目 | 重庆市武隆区凤来镇中心学校 | 38090 | 9680 | 47770 | 武汉宇峰 |
65 | 22年项目 | 陕西省永寿县小太阳幼儿园 | 37864 | 9680 | 47544 | 武汉宇峰 |
66 | 22年项目 | 陕西省永寿县春蕾幼儿园 | 28980 | 9680 | 38660 | 武汉宇峰 |
67 | 22年项目 | 陕西省永寿县御驾宫九年制学校 | 44602 | 15560 | 60162 | 武汉宇峰 |
68 | 22年项目 | 四川省甘孜州巴塘县竹巴龙小学 | 38320 | 3800 | 42120 | 武汉宇峰 |
69 | 22年项目 | 四川省甘孜州白玉县一完小 | 105076 | 7600 | 112676 | 武汉宇峰 |
70 | 22年项目 | 四川省甘孜州康定回民小学 | 109702 | 7600 | 117302 | 武汉宇峰 |
71 | 22年项目 | 四川省甘孜州泸定县二郎山片区寄宿制学校 | 165282 | 7600 | 172882 | 武汉宇峰 |
72 | 22年项目 | 四川省甘孜州石渠县洛须九年一贯制学校 | 118158 | 15200 | 133358 | 武汉宇峰 |
73 | 22年项目 | 湖南岳阳平江县河圳小学 | 69754 | 5880 | 75634 | 武汉宇峰 |
74 | 22年项目 | 湖南岳阳平江县大桥完小 | 38663 | 9680 | 48343 | 武汉宇峰 |
75 | 22年项目 | 湖南岳阳平江县县芦洞完小 | 52456 | 9680 | 62136 | 武汉宇峰 |
76 | 22年项目 | 湖南岳阳平江县爽口小学 | 50580 | 15560 | 66140 | 武汉宇峰 |
77 | 22年项目 | 湖南岳阳平江县东山小学 | 47330 | 9680 | 57010 | 武汉宇峰 |
78 | 22年项目 | 湖南岳阳平江县国富学校 | 28340 | 9680 | 38020 | 武汉宇峰 |
79 | 22年项目 | 湖南岳阳平江县柘溪小学 | 30808 | 9680 | 40488 | 武汉宇峰 |
80 | 22年项目 | 湖南岳阳平江县洞口学校 | 38410 | 9680 | 48090 | 武汉宇峰 |
81 | 22年项目 | 湖南岳阳平江县平江九中 | 73792 | 25240 | 99032 | 武汉宇峰 |
82 | 22年项目 | 湖南岳阳平江县柘庄中学 | 48280 | 19360 | 67640 | 武汉宇峰 |
83 | 22年项目 | 湖南岳阳平江县张市中学 | 129372 | 31120 | 160492 | 武汉宇峰 |
84 | 22年项目 | 湖南岳阳平江县岑川中学 | 67400 | 9680 | 77080 | 武汉宇峰 |
85 | 22年项目 | 湖南岳阳平江县戴市小学 | 74993 | 9680 | 84673 | 武汉宇峰 |
86 | 22年项目 | 湖南岳阳平江县恩溪中学 | 37856 | 9680 | 47536 | 武汉宇峰 |
87 | 22年项目 | 湖南岳阳平江县水南小学 | 16600 | 15560 | 32160 | 武汉宇峰 |
88 | 22年项目 | 湖南岳阳平江县梅树小学 | 43590 | 9680 | 53270 | 武汉宇峰 |
89 | 22年项目 | 湖南岳阳平江县三和中学 | 47120 | 9680 | 56800 | 武汉宇峰 |
90 | 22年项目 | 广西省南宁市马山县上龙小学 | 88912 | 9680 | 98592 | 武汉宇峰 |
91 | 22年项目 | 广西省南宁市马山县甘豆小学 | 94274 | 9680 | 103954 | 武汉宇峰 |
92 | 22年项目 | 广西省南宁市马山县林圩镇中心小学 | 153364 | 9680 | 163044 | 武汉宇峰 |
93 | 22年项目 | 广西省南宁市马山县七贤小学 | 56982 | 9680 | 66662 | 武汉宇峰 |
94 | 22年项目 | 广西省南宁市马山县合理小学 | 90096 | 9680 | 99776 | 武汉宇峰 |
95 | 22年项目 | 陕西省商洛市镇安县达仁中心小学 | 98864 | 7600 | 106464 | 武汉宇峰 |
96 | 22年项目 | 陕西省商洛市镇安县茅坪回族中心小学 | 37324 | 3800 | 41124 | 武汉宇峰 |
97 | 22年项目 | 陕西省商洛市镇安县熨斗九年制 | 31404 | 7600 | 39004 | 武汉宇峰 |
98 | 22年项目 | 陕西省商洛市镇安县枫坪小学 | 24010 | 3800 | 27810 | 武汉宇峰 |
99 | 22年项目 | 陕西省商洛市镇安县米粮镇中心小学 | 30176 | 7600 | 37776 | 武汉宇峰 |
100 | 22年项目 | 陕西省商洛市镇安县云镇初级中学 | 65264 | 7600 | 72864 | 武汉宇峰 |
101 | 22年项目 | 陕西省商洛市镇安县和平小学 | 47054 | 3800 | 50854 | 武汉宇峰 |
102 | 22年项目 | 陕西省商洛市镇安县第四幼儿园 | 53398 | 3800 | 57198 | 武汉宇峰 |
103 | 22年项目 | 安徽省安庆市岳西县中关镇中心幼儿园 | 81774 | 9680 | 91454 | 武汉宇峰 |
104 | 22年项目 | 安徽省安庆市岳西县天堂中学 | 132028 | 9680 | 141708 | 武汉宇峰 |
105 | 22年项目 | 安徽省安庆市岳西县田头中心学校 | 50648 | 9680 | 60328 | 武汉宇峰 |
106 | 22年项目 | 安徽省安庆市岳西县店前中心学校 | 99656 | 9680 | 109336 | 武汉宇峰 |
107 | 22年项目 | 安徽省安庆市岳西县毛尖山中心学校 | 31468 | 9680 | 41148 | 武汉宇峰 |
108 | 23年项目 | 四川甘孜理塘县村戈乡小学 | 56948 | 3800 | 60748 | 浙江近藤 |
109 | 23年项目 | 四川甘孜理塘县木拉镇小学 | 71986 | 3800 | 75786 | 浙江近藤 |
110 | 23年项目 | 四川甘孜理塘县拉波镇小学 | 69334 | 0 | 69334 | 浙江近藤 |
111 | 23年项目 | 四川甘孜石梁县起坞乡中心学校 | 38378 | 7600 | 45978 | 浙江近藤 |
112 | 23年项目 | 四川甘孜理塘县上木拉乡小学 | 48084 | 3800 | 51884 | 浙江近藤 |
113 | 23年项目 | 海南白沙思源实验学校小学部 | 74338 | 0 | 74338 | 浙江近藤 |
114 | 23年项目 | 海南白沙思源实验学校初中部 | 80590 | 0 | 80590 | 浙江近藤 |
115 | 23年项目 | 海南白沙黎族自治县阜龙乡中心幼儿园 | 15122 | 0 | 15122 | 浙江近藤 |
116 | 23年项目 | 海南白沙黎族自县元门乡中心幼儿园 | 16593 | 0 | 16593 | 浙江近藤 |
117 | 23年项目 | 海南白沙县金波实验学校 | 120725 | 0 | 120725 | 浙江近藤 |
118 | 23年项目 | 海南省文昌县联东中学 | 124054 | 0 | 124054 | 浙江近藤 |
119 | 23年项目 | 海南五指山毛阳镇什稿教学点 | 31852 | 0 | 31852 | 浙江近藤 |
120 | 23年项目 | 湖北十堰槐树林特场中心小学 | 57870 | 0 | 57870 | 浙江近藤 |
121 | 23年项目 | 湖北十堰黑虎初级中学 | 141569 | 0 | 141569 | 浙江近藤 |
122 | 23年项目 | 湖北十堰胡家营中学 | 130324 | 0 | 130324 | 浙江近藤 |
123 | 23年项目 | 湖北十堰郧阳区五峰乡一贯制学校 | 87754 | 0 | 87754 | 浙江近藤 |
124 | 23年项目 | 湖北十堰梅铺镇中心幼儿园 | 102141 | 0 | 102141 | 浙江近藤 |
125 | 23年项目 | 湖北十堰郭家小学 | 58250 | 0 | 58250 | 浙江近藤 |
126 | 23年项目 | 湖南平江县安定镇长联完全小学 | 93648 | 0 | 93648 | 浙江近藤 |
127 | 23年项目 | 湖南平江县时丰中学 | 91828 | 0 | 91828 | 浙江近藤 |
128 | 23年项目 | 湖南平江县梅仙镇中心小学 | 110096 | 0 | 110096 | 浙江近藤 |
129 | 23年项目 | 湖南平江县加义镇中学 | 92084 | 0 | 92084 | 浙江近藤 |
130 | 23年项目 | 湖南平江县长庆中学 | 94544 | 0 | 94544 | 浙江近藤 |
131 | 23年项目 | 湖南平江县浆田学校 | 68183 | 0 | 68183 | 浙江近藤 |
132 | 23年项目 | 湖南平江县献冲中学 | 134268 | 0 | 134268 | 浙江近藤 |
133 | 23年项目 | 湖南平江县三市镇肥田小学 | 20728 | 3800 | 24528 | 浙江近藤 |
134 | 23年项目 | 安徽省安庆市岳西县主簿中心学校 | 10796 | 0 | 10796 | 浙江近藤 |
135 | 23年项目 | 安徽省安庆市岳西县姚河中心学校 | 83000 | 0 | 83000 | 浙江近藤 |
136 | 23年项目 | 安徽省安庆市岳西县和平中心学校 | 118553 | 0 | 118553 | 浙江近藤 |
137 | 23年项目 | 安徽省安庆市岳西县菖蒲中心学校 | 116220 | 0 | 116220 | 浙江近藤 |
138 | 23年项目 | 安徽省安庆市岳西县白帽中心学校 | 122316 | 0 | 122316 | 浙江近藤 |
139 | 23年项目 | 广西南宁马山县东良小学 | 50416 | 3800 | 54216 | 浙江近藤 |
140 | 23年项目 | 广西南宁马山县独秀小学 | 70258 | 3800 | 74058 | 浙江近藤 |
141 | 23年项目 | 广西南宁马山县新黄小学 | 60443 | 3800 | 64243 | 浙江近藤 |
142 | 23年项目 | 广西南宁马山县乐圩小学 | 105358 | 3800 | 109158 | 浙江近藤 |
143 | 23年项目 | 广西南宁马山县永州中心小学 | 102227 | 3800 | 106027 | 浙江近藤 |
144 | 23年项目 | 广西南宁马山县古棠小学 | 49638 | 3800 | 53438 | 浙江近藤 |
145 | 23年项目 | 重庆涪陵区秋月幼儿园 | 42601 | 0 | 42601 | 浙江近藤 |
146 | 23年项目 | 重庆涪陵区城际空间幼儿园 | 82982 | 0 | 82982 | 浙江近藤 |
147 | 23年项目 | 重庆涪陵区珍溪镇中峰初级中学 | 51814 | 0 | 51814 | 浙江近藤 |
148 | 23年项目 | 重庆涪陵区浙涪友谊学校 | 52836 | 0 | 52836 | 浙江近藤 |
149 | 23年项目 | 重庆涪陵区南沱镇中心小学 | 30226 | 0 | 30226 | 浙江近藤 |
150 | 23年项目 | 重庆涪陵区罗云镇初级中学 | 67457 | 0 | 67457 | 浙江近藤 |
151 | 23年项目 | 云南大理巍山县永建镇永济中学 | 82302 | 0 | 82302 | 浙江近藤 |
152 | 23年项目 | 云南大理巍山县文华中学 | 76618 | 0 | 76618 | 浙江近藤 |
153 | 23年项目 | 贵州黔东南从江县安肯小学 | 74919 | 21598 | 96517 | 浙江近藤 |
154 | 23年项目 | 四川甘孜理塘县濯桑片区寄宿制完全中学 | 189575 | 39200 | 228775 | 浙江近藤 |
155 | 23年项目 | 浙江杭州淳安县里商乡村老年之家 | 12885 | 1998 | 14883 | 山东华杰 |
156 | 23年项目 | 河南南阳市宛城区胡阡营小学 | 37960 | 5880 | 43840 | 山东华杰 |
157 | 23年项目 | 山东栖霞市唐家泊中学 | 55050 | 0 | 55050 | 山东华杰 |
158 | 23年项目 | 山东栖霞市亭口中心小学 | 42050 | 0 | 42050 | 山东华杰 |
159 | 23年项目 | 山东栖霞市寺口中学 | 78250 | 0 | 78250 | 山东华杰 |
160 | 23年项目 | 山东栖霞市机关幼儿园东山园 | 99440 | 0 | 99440 | 山东华杰 |
161 | 23年项目 | 山东栖霞市实验幼儿园 | 109790 | 0 | 109790 | 山东华杰 |
162 | 23年项目 | 甘肃陇南市礼县滩坪镇九年制学校 | 71470 | 0 | 71470 | 山东华杰 |
163 | 23年项目 | 甘肃会宁县白草塬镇中心小学 | 52220 | 0 | 52220 | 山东华杰 |
164 | 23年项目 | 甘肃会宁县白草塬镇初级中学 | 51650 | 0 | 51650 | 山东华杰 |
165 | 23年项目 | 甘肃会宁县郭城驿镇华峰初级中学 | 69070 | 0 | 69070 | 山东华杰 |
166 | 23年项目 | 甘肃会宁县头寨中学(头寨农业中学) | 68340 | 0 | 68340 | 山东华杰 |
167 | 23年项目 | 甘肃会宁县头寨子中心小学 | 40060 | 0 | 40060 | 山东华杰 |
168 | 23年项目 | 甘肃会宁县新添堡回族乡中心小学 | 46670 | 0 | 46670 | 山东华杰 |
169 | 23年项目 | 甘肃会宁县党家岘乡中心小学 | 27810 | 0 | 27810 | 山东华杰 |
170 | 23年项目 | 甘肃会宁县丁沟镇中学 | 64320 | 0 | 64320 | 山东华杰 |
171 | 23年项目 | 甘肃会宁县丁沟镇中心小学 | 54494 | 0 | 54494 | 山东华杰 |
172 | 23年项目 | 甘肃会宁县四房镇初级中学 | 51454 | 0 | 51454 | 山东华杰 |
173 | 23年项目 | 甘肃会宁县新庄镇中心小学 | 18570 | 0 | 18570 | 山东华杰 |
174 | 23年项目 | 甘肃会宁县红军小学 | 53060 | 0 | 53060 | 山东华杰 |
175 | 23年项目 | 甘肃会宁县第九幼儿园 | 16240 | 0 | 16240 | 山东华杰 |
176 | 23年项目 | 甘肃会宁县实验中学 | 82050 | 0 | 82050 | 山东华杰 |
177 | 23年项目 | 甘肃会宁县第七幼儿园 | 23450 | 0 | 23450 | 山东华杰 |
178 | 23年项目 | 甘肃会宁县杨集镇初级中学 | 37880 | 0 | 37880 | 山东华杰 |
179 | 23年项目 | 甘肃武山县蓼阳初级中学 | 70550 | 0 | 70550 | 山东华杰 |
180 | 23年项目 | 甘肃武山县慎公中学 | 73810 | 0 | 73810 | 山东华杰 |
181 | 23年项目 | 甘肃武山县郭家庄九年制学校 | 52030 | 0 | 52030 | 山东华杰 |
182 | 23年项目 | 甘肃武山县咀头乡咀头九年制学校 | 59470 | 0 | 59470 | 山东华杰 |
183 | 23年项目 | 甘肃武山县第二幼儿园渭川分园 | 104540 | 0 | 104540 | 山东华杰 |
184 | 23年项目 | 甘肃临夏吹麻滩初级中学 | 100770 | 0 | 100770 | 山东华杰 |
185 | 23年项目 | 甘肃临夏康乐县胭脂初级中学 | 66782 | 0 | 66782 | 山东华杰 |
186 | 23年项目 | 甘肃临夏康乐县五户学校 | 95950 | 0 | 95950 | 山东华杰 |
187 | 23年项目 | 甘肃临夏和政县第五中学 | 83500 | 0 | 83500 | 山东华杰 |
188 | 23年项目 | 甘肃临夏广河县第三中学 | 43620 | 0 | 43620 | 山东华杰 |
189 | 23年项目 | 甘肃临夏永靖县川城学校 | 79170 | 0 | 79170 | 山东华杰 |
190 | 23年项目 | 甘肃临夏永靖县刘家峡中学 | 72250 | 0 | 72250 | 山东华杰 |
191 | 23年项目 | 黑龙江杜尔伯特县第三中学 | 81780 | 7600 | 89380 | 山东华杰 |
192 | 23年项目 | 黑龙江杜尔伯特县胡吉吐莫蒙古族中心学校 | 69610 | 0 | 69610 | 山东华杰 |
193 | 23年项目 | 黑龙江杜尔伯特县敖林西伯蒙古族学校 | 95884 | 0 | 95884 | 山东华杰 |
194 | 23年项目 | 黑龙江杜尔伯特县巴彦查干蒙古族中心学校 | 87600 | 0 | 87600 | 山东华杰 |
195 | 23年项目 | 山东济南南山西营街道中心小学 | 68690 | 0 | 68690 | 山东华杰 |
196 | 23年项目 | 山东济南南山西营中心幼儿园 | 69450 | 0 | 69450 | 山东华杰 |
197 | 23年项目 | 山东济南南山仲宫街道高而出泉沟小学 | 16980 | 3800 | 20780 | 山东华杰 |
198 | 23年项目 | 山东济南南山仲宫街道初级中学 | 87120 | 7600 | 94720 | 山东华杰 |
199 | 23年项目 | 山东济南南山仲宫街道仲南初级中学 | 90640 | 0 | 90640 | 山东华杰 |
200 | 23年项目 | 山东聊城阳谷县闫楼镇中心中学 | 84430 | 0 | 84430 | 山东华杰 |
201 | 23年项目 | 山东聊城阳谷县定水镇中学 | 59790 | 7600 | 67390 | 山东华杰 |
202 | 23年项目 | 山东聊城阳谷县寿张镇四棚中学 | 116750 | 7600 | 124350 | 山东华杰 |
203 | 23年项目 | 山东聊城阳谷县金斗营中学 | 47160 | 0 | 47160 | 山东华杰 |
204 | 23年项目 | 山东聊城阳谷县阳光幼儿园 | 31930 | 0 | 31930 | 山东华杰 |
205 | 23年项目 | 山东聊城阳谷县第一初级中学 | 62230 | 0 | 62230 | 山东华杰 |
206 | 23年项目 | 山东临沂沂水县少沟镇川店小学 | 21550 | 0 | 21550 | 山东华杰 |
207 | 23年项目 | 山东临沂兰陵县下村乡大炉小学 | 27850 | 3800 | 31650 | 山东华杰 |
208 | 23年项目 | 山东临沂兰陵县下村乡中心小学 | 32180 | 3800 | 35980 | 山东华杰 |
209 | 23年项目 | 山东临沂费县朱田镇第二小学 | 34400 | 0 | 34400 | 山东华杰 |
210 | 23年项目 | 山东临沂费县朱田镇水连小学 | 34400 | 0 | 34400 | 山东华杰 |
211 | 23年项目 | 山东临沂费县朱田镇泗彦小学 | 34400 | 0 | 34400 | 山东华杰 |
212 | 23年项目 | 山东临沂费县朱田镇李家庄小学 | 34400 | 0 | 34400 | 山东华杰 |
213 | 23年项目 | 山东临沂费县朱田镇宁家沟小学 | 34400 | 0 | 34400 | 山东华杰 |
214 | 23年项目 | 山东临沂费县朱田镇马口小学 | 34400 | 0 | 34400 | 山东华杰 |
215 | 23年项目 | 山东临沂费县朱田镇四亩地小学 | 34400 | 0 | 34400 | 山东华杰 |
216 | 23年项目 | 山东临沂费县朱田镇黄汪头小学 | 34400 | 0 | 34400 | 山东华杰 |
217 | 23年项目 | 山东临沂费县朱田镇尤家庄小学 | 34400 | 0 | 34400 | 山东华杰 |
218 | 23年项目 | 山东临沂费县朱田镇大洼小学 | 34400 | 0 | 34400 | 山东华杰 |
219 | 23年项目 | 山东淄博桓台县索镇建国幼儿园 | 84006 | 0 | 84006 | 山东华杰 |
220 | 23年项目 | 浙江温州苍南县藻溪镇初级中学 | 35530 | 0 | 35530 | 山东华杰 |
221 | 23年项目 | 浙江温州平阳县鳌江镇墨城中心学校 | 18700 | 0 | 18700 | 山东华杰 |
222 | 23年项目 | 浙江温州平阳县萧江镇第五小学 | 39200 | 0 | 39200 | 山东华杰 |
223 | 23年项目 | 浙江温州平阳县新城中学 | 53200 | 0 | 53200 | 山东华杰 |
224 | 23年项目 | 浙江温州平阳县实验中学 | 73630 | 0 | 73630 | 山东华杰 |
225 | 23年项目 | 浙江衢州江山市茅坂小学 | 74200 | 0 | 74200 | 山东华杰 |
226 | 23年项目 | 浙江衢州江山市四都小学 | 35200 | 0 | 35200 | 山东华杰 |
227 | 23年项目 | 浙江衢州江山市廿八都小学 | 76200 | 0 | 76200 | 山东华杰 |
228 | 23年项目 | 浙江衢州江山市江山市凝秀幼儿园 | 63550 | 0 | 63550 | 山东华杰 |
229 | 23年项目 | 浙江台州三门县浦坝港镇小雄初级中学 | 53980 | 0 | 53980 | 山东华杰 |
230 | 23年项目 | 吉林延吉汪清县春阳镇民族联合幼儿园 | 23000 | 0 | 23000 | 山东华杰 |
231 | 23年项目 | 吉林延吉汪清县春阳镇民族联合小学 | 28950 | 0 | 28950 | 山东华杰 |
232 | 23年项目 | 吉林延吉汪清县天桥岭镇第一小学 | 28050 | 0 | 28050 | 山东华杰 |
233 | 23年项目 | 吉林延吉汪清县罗子沟镇中心小学 | 25900 | 0 | 25900 | 山东华杰 |
234 | 23年项目 | 山东济南章丘区官庄街道办事处中心 | 27600 | 21598 | 49198 | 山东华杰 |
235 | 24年项目 | 甘肃临夏州和政县职业技术学校 | 150084 | 23400 | 173484 | 山东华杰 |
8225125 | 1455514 | 8252715 | ||||
*注: 1、序号1~2为2021年项目学校,2023年增加了九阳物资捐赠 2、序号3~18为2022年项目学校,2023年增加了九阳物资捐赠结算 3、序号19-107为2022年项目学校,外采物资已计入22年财务年报,九阳设备物资捐赠牵手滞后性,计入到2023年财务报表; 4、序号108~102为22年底执行,外采物资已计入22年财务年报,由于学校基建原因项目未落成,项目推迟到2023年落成,计入2023年项目学校; 3、序号220~229的10个项目学校,外采设备为“微爱行走”专项项目点,由合作伙伴浙江省妇女儿童基金会支付执行; 4、235序号的学校,已计入23年财务年报,由于学校基建原因项目尚未在2023年落成,计划2024年落成,计入2024年项目学校; 5、2023年九阳公益厨房共计127所,即108~235序号的项目学校。 |
2023年食育工坊捐赠明细 | ||
序号 | 学校名称 | 金额 |
1 | 浙江嘉兴平湖市毓秀小学 | 39598.68 |
2 | 山东烟台栖霞市实验小学 | 25380.28 |
3 | 浙江丽水缙云县大源小学 | 16051.64 |
4 | 浙江丽水缙云县兆岸小学 | 18268.64 |
5 | 浙江杭州钱塘区月雅河幼儿园 | 13134.62 |
6 | 浙江杭州钱塘区金沙湖幼儿园 | 12395.62 |
7 | 浙江杭州钱塘区星华幼儿园 | 13134.62 |
8 | 浙江杭州钱塘区幸福里幼儿园 | 12395.62 |
9 | 浙江杭州钱塘区江滨幼儿园 | 13134.62 |
10 | 浙江杭州钱塘区听涛幼儿园 | 12395.62 |
11 | 浙江杭州钱塘区闻潮幼儿园 | 12395.62 |
12 | 浙江杭州钱塘区钱潮幼儿园 | 12395.62 |
