信息公开
2022年九阳公益厨房项目捐赠明细 | ||||||
序号 | 年份 | 学校名称 | 外采设备价值 | 九阳设备价值 | 资助总额 | 工程服务商 |
1 | 21年项目 | 山东省栖霞市松山中学 | 92120 | 19360 | 111480 | 山东华杰 |
2 | 21年项目 | 山东省栖霞市苏家店中学 | 81170 | 19360 | 100530 | 山东华杰 |
3 | 21年项目 | 山东省栖霞市翠屏中学 | 100865 | 19360 | 120225 | 山东华杰 |
4 | 21年项目 | 山东省栖霞市庄园中学 | 86045 | 19360 | 105405 | 山东华杰 |
5 | 21年项目 | 山东省栖霞市桃村中学 | 85065 | 19360 | 104425 | 山东华杰 |
6 | 21年项目 | 山东省栖霞市庙后中学 | 55860 | 19360 | 75220 | 山东华杰 |
7 | 21年项目 | 山东省栖霞市蛇窝泊大柳家小学 | 33030 | 9680 | 42710 | 山东华杰 |
8 | 21年项目 | 山东省栖霞市桃村中心小学 | 50735 | 19360 | 70095 | 山东华杰 |
9 | 21年项目 | 山东省栖霞市西城希望小学 | 48000 | 9680 | 57680 | 山东华杰 |
10 | 21年项目 | 山东省栖霞市蛇窝泊中心小学 | 56670 | 19360 | 76030 | 山东华杰 |
11 | 21年项目 | 山东省栖霞市蛇窝泊连家庄小学 | 38040 | 9680 | 47720 | 山东华杰 |
12 | 21年项目 | 山东省栖霞市观里中心小学 | 58665 | 19360 | 78025 | 山东华杰 |
13 | 21年项目 | 山东省栖霞市观里中学 | 66335 | 19360 | 85695 | 山东华杰 |
14 | 21年项目 | 山东省栖霞市官道中心小学 | 43950 | 13480 | 57430 | 山东华杰 |
15 | 21年项目 | 山东省栖霞市寺口中心小学 | 28860 | 13480 | 42340 | 山东华杰 |
16 | 21年项目 | 山东省栖霞市苏家店明德小学 | 78620 | 19360 | 97980 | 山东华杰 |
17 | 21年项目 | 山东省栖霞市大庆路学校 | 34190 | 9680 | 43870 | 山东华杰 |
18 | 21年项目 | 山东省栖霞市特殊教育学校 | 27070 | 9680 | 36750 | 山东华杰 |
19 | 21年项目 | 山东省栖霞市凤翔小学 | 74205 | 19360 | 93565 | 山东华杰 |
20 | 21年项目 | 山东省栖霞市蛇窝泊中学 | 75670 | 19360 | 95030 | 山东华杰 |
21 | 21年项目 | 山东省栖霞市桃村铁口小学 | 39485 | 9680 | 49165 | 山东华杰 |
22 | 21年项目 | 山东省栖霞市桃村大庄头小学 | 38760 | 9680 | 48440 | 山东华杰 |
23 | 21年项目 | 山东省栖霞市苏家店幼儿园 | 18865 | 5588 | 24453 | 山东华杰 |
24 | 21年项目 | 山东省栖霞市杨础中心小学 | 29210 | 9680 | 38890 | 山东华杰 |
25 | 21年项目 | 山东省济南市南山仲宫街道锦绣川初级中学 | 20705 | 19360 | 40065 | 山东华杰 |
26 | 21年项目 | 山东省济南市历城区锦绣川西南峪小学 | 36450 | 9680 | 46130 | 山东华杰 |
27 | 21年项目 | 山东省济南市仲宫街道锦绣川办事处大水井大水井小学 | 43025 | 9680 | 52705 | 山东华杰 |
28 | 21年项目 | 山东省济南市锦绣川中心幼儿园大水井教学点(幼儿园) | 42875 | 13480 | 56355 | 山东华杰 |
29 | 21年项目 | 山东省济南市历城区仲宫绣川中心幼儿园 | 26230 | 9680 | 35910 | 山东华杰 |
30 | 21年项目 | 山东省枣庄山亭区桑村镇大郭村小学 | 32440 | 11528 | 43968 | 山东华杰 |
31 | 21年项目 | 浙江省缙云县章村小学 | 37065 | 9680 | 46745 | 山东华杰 |
32 | 21年项目 | 浙江省缙云县李冰阳学校 | 43410 | 13480 | 56890 | 山东华杰 |
33 | 21年项目 | 浙江省缙云县白竹小学 | 31125 | 9680 | 40805 | 山东华杰 |
34 | 21年项目 | 浙江省缙云县胡村小学 | 25950 | 9680 | 35630 | 山东华杰 |
35 | 21年项目 | 浙江省缙云县左库小学 | 45040 | 9680 | 54720 | 山东华杰 |
36 | 21年项目 | 浙江省缙云县白云山武术学校 | 36960 | 9680 | 46640 | 山东华杰 |
37 | 21年项目 | 浙江省缙云县靖岳小学 | 20820 | 9680 | 30500 | 山东华杰 |
38 | 21年项目 | 浙江省缙云县唐市小学 | 29555 | 9680 | 39235 | 山东华杰 |
39 | 21年项目 | 浙江省缙云县方溪小学 | 19980 | 5588 | 25568 | 山东华杰 |
40 | 21年项目 | 浙江省莲都区联城小学 | 77945 | 13480 | 91425 | 山东华杰 |
41 | 22年项目 | 浙江省建德市梓州村食堂 | 104030 | 9680 | 113710 | 山东华杰 |
42 | 22年项目 | 浙江省建德市李家中心小学 | 36530 | 9680 | 46210 | 山东华杰 |
43 | 22年项目 | 浙江省建德市李家中心小学长林校区 | 79160 | 9680 | 88840 | 山东华杰 |
44 | 22年项目 | 浙江省建德市安仁中心学校 | 42315 | 13480 | 55795 | 山东华杰 |
45 | 22年项目 | 浙江省建德市杨村桥中心小学 | 51025 | 9680 | 60705 | 山东华杰 |
46 | 22年项目 | 浙江省建德市麻车小学 | 14625 | 9680 | 24305 | 山东华杰 |
47 | 22年项目 | 浙江省建德市三河小学 | 64730 | 9680 | 74410 | 山东华杰 |
48 | 22年项目 | 浙江省淳安县中洲中心小学 | 39314 | 0 | 39314 | 山东华杰 |
49 | 22年项目 | 浙江省淳安县大墅中心小学 | 32700 | 9680 | 42380 | 山东华杰 |
50 | 22年项目 | 山东省济南市章丘区文祖学区学校 | 27870 | 9680 | 37550 | 山东华杰 |
51 | 22年项目 | 山东省桓台县马桥实验学校 | 51460 | 15560 | 67020 | 山东华杰 |
52 | 22年项目 | 山东省桓台县荆家镇后刘中学 | 123459 | 15560 | 139019 | 山东华杰 |
53 | 22年项目 | 山东省桓台县起凤镇中心幼儿园 | 28990 | 9680 | 38670 | 山东华杰 |
54 | 22年项目 | 山东省桓台县起凤镇鱼龙中学 | 72262 | 15560 | 87822 | 山东华杰 |
55 | 22年项目 | 山东省桓台县果里镇闫家小学 | 34524 | 9680 | 44204 | 山东华杰 |
56 | 22年项目 | 山东省桓台县新城中学 | 58998 | 15560 | 74558 | 山东华杰 |
57 | 22年项目 | 山东省阳谷县安乐镇中学 | 59140 | 19360 | 78500 | 山东华杰 |
58 | 22年项目 | 山东省阳谷县高庙王中学 | 58742 | 19360 | 78102 | 山东华杰 |
59 | 22年项目 | 山东省阳谷县郭屯中学 | 69712 | 15560 | 85272 | 山东华杰 |
60 | 22年项目 | 山东省阳谷县石佛中学 | 71234 | 9680 | 80914 | 山东华杰 |
61 | 22年项目 | 山东省新庄镇白露小学 | 38628 | 3800 | 42428 | 山东华杰 |
62 | 22年项目 | 山东省新庄镇店子小学 | 31770 | 3800 | 35570 | 山东华杰 |
63 | 22年项目 | 山东省新庄镇官庄小学 | 46576 | 3800 | 50376 | 山东华杰 |
64 | 22年项目 | 山东省新庄镇归仁庄小学 | 40176 | 3800 | 43976 | 山东华杰 |
65 | 22年项目 | 山东省新庄镇茧坡小学 | 41206 | 3800 | 45006 | 山东华杰 |
66 | 22年项目 | 山东省新庄镇赵庄联小 | 29738 | 3800 | 33538 | 山东华杰 |
67 | 22年项目 | 山东省新庄镇中心完小 | 60204 | 7600 | 67804 | 山东华杰 |
68 | 22年项目 | 山东省新庄镇中学 | 41368 | 7600 | 48968 | 山东华杰 |
69 | 22年项目 | 山东省沂南县岸堤镇中高湖中心小学 | 56678 | 3800 | 60478 | 山东华杰 |
70 | 22年项目 | 山东省沂南县双堠镇南石门中心小学 | 39776 | 3800 | 43576 | 山东华杰 |
71 | 22年项目 | 山东省沂南县依汶镇隋家店小学 | 19900 | 3800 | 23700 | 山东华杰 |
72 | 22年项目 | 山东省沂南县依汶镇新安子小学 | 25334 | 3800 | 29134 | 山东华杰 |
73 | 22年项目 | 山东省沂南县依汶镇朱家里庄中心小学 | 23670 | 7600 | 31270 | 山东华杰 |
74 | 22年项目 | 山东省沂南县苏村镇中心小学 | 27978 | 15200 | 43178 | 山东华杰 |
75 | 22年项目 | 山东省枣庄山亭区徐庄中心幼儿园白龙湾园区 | 60116 | 3800 | 63916 | 山东华杰 |
76 | 22年项目 | 河南省南阳市镇平县晁陂镇老张营小学 | 38288 | 3800 | 42088 | 山东华杰 |
77 | 22年项目 | 河南省南阳市方城县独树镇良庄小学 | 39892 | 3800 | 43692 | 山东华杰 |
78 | 22年项目 | 河南省周口市太康县清集镇二郎庙小学 | 105280 | 19600 | 124880 | 山东华杰 |
79 | 22年项目 | 山西省忻州市宁武县西关小学 | 76580 | 3800 | 80380 | 山东华杰 |
80 | 22年项目 | 山西省忻州市宁武县二马营完全小学 | 42664 | 5648 | 48312 | 山东华杰 |
81 | 22年项目 | 陕西省甘泉县杨家砭小学 | 79508 | 21598 | 101106 | 武汉宇峰 |
82 | 22年项目 | 湖北省孝感市安陆市三里小学 | 62720 | 19600 | 82320 | 武汉宇峰 |
83 | 22年项目 | 陕西省永寿县甘井镇幼儿园 | 78954 | 21598 | 100552 | 武汉宇峰 |
84 | 22年项目 | 陕西省永寿县甘井镇中心小学 | 85398 | 15478 | 100876 | 武汉宇峰 |
85 | 22年项目 | 陕西省永寿县甘井中学 | 73108 | 15478 | 88586 | 武汉宇峰 |
86 | 22年项目 | 陕西省永寿县五星小学 | 22898 | 11678 | 34576 | 武汉宇峰 |
87 | 22年项目 | 陕西省永寿县渡马九年制学校 | 42494 | 15560 | 58054 | 武汉宇峰 |
88 | 22年项目 | 四川省甘孜州平江县土龙小学 | 52194 | 21358 | 73552 | 武汉宇峰 |
89 | 22年项目 | 广西省柳州市三江县孟田小学 | 48732 | 5588 | 54320 | 武汉宇峰 |
90 | 22年项目 | 广西省柳州市三江县布代小学 | 51985 | 5588 | 57573 | 武汉宇峰 |
91 | 22年项目 | 青海省久治县哇尔依乡藏文寄宿制小学 | 70404 | 7600 | 78004 | 武汉宇峰 |
92 | 22年项目 | 河南省南阳市方城县博望镇博望小学 | 55298 | 55298 | 山东华杰 | |
93 | 22年项目 | 河南省南阳市宛城区瓦店镇陈庄小学 | 32886 | 32886 | 山东华杰 | |
94 | 22年项目 | 河南省南阳市邓州市穰东镇邹庄小学 | 37942 | 37942 | 山东华杰 | |
95 | 22年项目 | 河南省南阳市永靖县新寺乡新寺中心小学 | 48940 | 48940 | 山东华杰 | |
96 | 22年项目 | 甘肃省临夏州县马集初级中学 | 54950 | 54950 | 山东华杰 | |
97 | 22年项目 | 甘肃省临夏州枹罕镇聂家小学 | 65700 | 65700 | 山东华杰 | |
98 | 22年项目 | 甘肃省临夏州枹罕学区江牌小学 | 65700 | 65700 | 山东华杰 | |
99 | 22年项目 | 甘肃省会宁县太平店镇中心小学 | 110340 | 110340 | 山东华杰 | |
100 | 22年项目 | 甘肃省会宁县太平店镇青江驿中心小学 | 69103 | 69103 | 山东华杰 | |
101 | 22年项目 | 甘肃省会宁县四房吴镇三房吴初级中学 | 56133 | 56133 | 山东华杰 | |
102 | 22年项目 | 甘肃省会宁县郭城驿初级中学 | 73065 | 73065 | 山东华杰 | |
103 | 22年项目 | 甘肃省会宁县郭城驿镇中心小学 | 103980 | 103980 | 山东华杰 | |
104 | 22年项目 | 甘肃省会宁县新添堡乡回族初级中学 | 72650 | 72650 | 山东华杰 | |
105 | 22年项目 | 甘肃省会宁县大沟中学 | 49555 | 49555 | 山东华杰 | |
106 | 22年项目 | 甘肃省会宁县河畔中心小学 | 62323 | 62323 | 山东华杰 | |
107 | 22年项目 | 甘肃省武山县沿安乡高九小学 | 42700 | 42700 | 山东华杰 | |
108 | 22年项目 | 甘肃省武山县龙台初级中学 | 58375 | 58375 | 山东华杰 | |
109 | 22年项目 | 甘肃省武山县杨河初级中学 | 73570 | 73570 | 山东华杰 | |
110 | 22年项目 | 甘肃省武山县沿安乡川儿小学 | 38385 | 38385 | 山东华杰 | |
111 | 22年项目 | 甘肃省武山县高楼九年制学校 | 64570 | 64570 | 山东华杰 | |
112 | 22年项目 | 陕西省甘泉县桥镇中心小学 | 47342 | 47342 | 武汉宇峰 | |
113 | 22年项目 | 陕西省甘泉县道镇九年制学校 | 53566 | 53566 | 武汉宇峰 | |
114 | 22年项目 | 湖北省咸宁区何功伟中学 | 82690 | 82690 | 武汉宇峰 | |
115 | 22年项目 | 湖北省咸宁区马桥中学 | 83354 | 83354 | 武汉宇峰 | |
116 | 22年项目 | 湖北省咸宁区常收中学 | 70134 | 70134 | 武汉宇峰 | |
117 | 22年项目 | 湖北省咸宁区高桥中学 | 68936 | 68936 | 武汉宇峰 | |
118 | 22年项目 | 湖北省咸宁区双溪中学 | 49376 | 49376 | 武汉宇峰 | |
119 | 22年项目 | 湖北省咸宁区宝塔中学 | 73424 | 73424 | 武汉宇峰 | |
120 | 22年项目 | 湖北省咸宁区汀泗中学 | 73032 | 73032 | 武汉宇峰 | |
121 | 22年项目 | 湖北省云梦县义堂镇初级中学 | 80266 | 80266 | 武汉宇峰 | |
122 | 22年项目 | 湖北省孝感市安陆市雷公镇小学 | 96008 | 96008 | 武汉宇峰 | |
123 | 22年项目 | 新疆阿瓦提县乌鲁却勒镇克亚克库都克村小学 | 53980 | 53980 | 武汉宇峰 | |
124 | 22年项目 | 新疆阿瓦提县乌鲁却勒镇黄宫村小学 | 44850 | 44850 | 武汉宇峰 | |
125 | 22年项目 | 新疆阿瓦提县巴格托格拉克乡中心小学 | 33780 | 33780 | 武汉宇峰 | |
126 | 22年项目 | 新疆阿瓦提县阿依巴格镇上海浦东希望小学 | 67518 | 67518 | 武汉宇峰 | |
127 | 22年项目 | 新疆阿瓦提县乌鲁却勒镇柯坪村小学 | 45930 | 45930 | 武汉宇峰 | |
128 | 22年项目 | 新疆阿瓦提县阿克切克力中心幼儿园 | 35054 | 35054 | 武汉宇峰 | |
129 | 22年项目 | 新疆阿瓦提县阿瓦提县塔木托格拉克镇中心幼儿园 | 27150 | 27150 | 武汉宇峰 | |
130 | 22年项目 | 新疆阿瓦提县英艾日克镇中心幼儿园 | 39734 | 39734 | 武汉宇峰 | |
131 | 22年项目 | 新疆阿瓦提县阿克苏市十一校 | 93082 | 93082 | 武汉宇峰 | |
132 | 22年项目 | 新疆阿瓦提县阿克苏市纺织城一中 | 63498 | 63498 | 武汉宇峰 | |
133 | 22年项目 | 新疆阿瓦提县阿克苏市依干其乡中心小学 | 38972 | 38972 | 武汉宇峰 | |
134 | 22年项目 | 新疆阿瓦提县阿克苏市依干其乡中学 | 75492 | 75492 | 武汉宇峰 | |
135 | 22年项目 | 新疆阿瓦提县阿克苏市托普鲁克乡中学 | 64366 | 64366 | 武汉宇峰 | |
136 | 22年项目 | 新疆喀什阿图什市松他克镇买谢提小学 | 53806 | 53806 | 武汉宇峰 | |
137 | 22年项目 | 重庆市武隆区凤来镇中心学校 | 38090 | 38090 | 武汉宇峰 | |
138 | 22年项目 | 陕西省永寿县小太阳幼儿园 | 37864 | 37864 | 武汉宇峰 | |
139 | 22年项目 | 陕西省永寿县春蕾幼儿园 | 28980 | 28980 | 武汉宇峰 | |
140 | 22年项目 | 陕西省永寿县御驾宫九年制学校 | 44602 | 44602 | 武汉宇峰 | |
141 | 22年项目 | 四川省甘孜州巴塘县竹巴龙小学 | 38320 | 38320 | 武汉宇峰 | |
142 | 22年项目 | 四川省甘孜州白玉县一完小 | 105076 | 105076 | 武汉宇峰 | |
143 | 22年项目 | 四川省甘孜州康定回民小学 | 109702 | 109702 | 武汉宇峰 | |
144 | 22年项目 | 四川省甘孜州泸定县二郎山片区寄宿制学校 | 165282 | 165282 | 武汉宇峰 | |
145 | 22年项目 | 四川省甘孜州石渠县洛须九年一贯制学校 | 118158 | 118158 | 武汉宇峰 | |
146 | 22年项目 | 湖南省平江县河圳小学 | 69754 | 69754 | 武汉宇峰 | |
147 | 22年项目 | 湖南省平江县大桥完小 | 38663 | 38663 | 武汉宇峰 | |
148 | 22年项目 | 湖南省平江县芦洞完小 | 52456 | 52456 | 武汉宇峰 | |
149 | 22年项目 | 湖南省平江县爽口小学 | 50580 | 50580 | 武汉宇峰 | |
150 | 22年项目 | 湖南省平江县东山小学 | 47330 | 47330 | 武汉宇峰 | |
151 | 22年项目 | 湖南省平江县国富学校 | 28340 | 28340 | 武汉宇峰 | |
152 | 22年项目 | 湖南省平江县柘溪小学 | 30808 | 30808 | 武汉宇峰 | |
153 | 22年项目 | 湖南省平江县洞口学校 | 38410 | 38410 | 武汉宇峰 | |
154 | 22年项目 | 湖南省平江县平江九中 | 73792 | 73792 | 武汉宇峰 | |
155 | 22年项目 | 湖南省平江县柘庄中学 | 48280 | 48280 | 武汉宇峰 | |
156 | 22年项目 | 湖南省平江县张市中学 | 129372 | 129372 | 武汉宇峰 | |
157 | 22年项目 | 湖南省平江县岑川中学 | 67400 | 67400 | 武汉宇峰 | |
158 | 22年项目 | 湖南省平江县戴市小学 | 74993 | 74993 | 武汉宇峰 | |
159 | 22年项目 | 湖南省平江县恩溪中学 | 37856 | 37856 | 武汉宇峰 | |
160 | 22年项目 | 湖南省平江县水南小学 | 16600 | 16600 | 武汉宇峰 | |
161 | 22年项目 | 湖南省平江县梅树小学 | 43590 | 43590 | 武汉宇峰 | |
162 | 22年项目 | 湖南省平江县三和中学 | 47120 | 47120 | 武汉宇峰 | |
163 | 22年项目 | 广西省南宁市马山县上龙小学 | 88912 | 88912 | 武汉宇峰 | |
164 | 22年项目 | 广西省南宁市马山县甘豆小学 | 94274 | 94274 | 武汉宇峰 | |
165 | 22年项目 | 广西省南宁市马山县林圩镇中心小学 | 153364 | 153364 | 武汉宇峰 | |
166 | 22年项目 | 广西省南宁市马山县七贤小学 | 56982 | 56982 | 武汉宇峰 | |
167 | 22年项目 | 广西省南宁市马山县合理小学 | 90096 | 90096 | 武汉宇峰 | |
168 | 22年项目 | 陕西省商洛市镇安县达仁中心小学 | 98864 | 98864 | 武汉宇峰 | |
169 | 22年项目 | 陕西省商洛市镇安县茅坪回族中心小学 | 37324 | 37324 | 武汉宇峰 | |
170 | 22年项目 | 陕西省商洛市镇安县熨斗九年制 | 31404 | 31404 | 武汉宇峰 | |
171 | 22年项目 | 陕西省商洛市镇安县枫坪小学 | 24010 | 24010 | 武汉宇峰 | |
172 | 22年项目 | 陕西省商洛市镇安县米粮镇中心小学 | 30176 | 30176 | 武汉宇峰 | |
173 | 22年项目 | 陕西省商洛市镇安县云镇初级中学 | 65264 | 65264 | 武汉宇峰 | |
174 | 22年项目 | 陕西省商洛市镇安县和平小学 | 47054 | 47054 | 武汉宇峰 | |
175 | 22年项目 | 陕西省商洛市镇安县第四幼儿园 | 53398 | 53398 | 武汉宇峰 | |
176 | 22年项目 | 安徽省安庆市岳西县中关镇中心幼儿园 | 81774 | 81774 | 武汉宇峰 | |
177 | 22年项目 | 安徽省安庆市岳西县天堂中学 | 132028 | 132028 | 武汉宇峰 | |
178 | 22年项目 | 安徽省安庆市岳西县田头中心学校 | 50648 | 50648 | 武汉宇峰 | |
179 | 22年项目 | 安徽省安庆市岳西县店前中心学校 | 99656 | 99656 | 武汉宇峰 | |
180 | 22年项目 | 安徽省安庆市岳西县毛尖山中心学校 | 31468 | 31468 | 武汉宇峰 | |
181 | 23年项目 | 四川省甘孜州理塘县村戈乡小学 | 56948 | 56948 | 武汉宇峰 | |
182 | 23年项目 | 四川省甘孜州理塘县木拉镇小学 | 71986 | 71986 | 武汉宇峰 | |
183 | 23年项目 | 四川省甘孜州理塘县拉波镇小学 | 69334 | 69334 | 武汉宇峰 | |
184 | 23年项目 | 四川省甘孜州石梁县起坞乡中心学校 | 38378 | 38378 | 武汉宇峰 | |
185 | 23年项目 | 四川省甘孜州理塘县上木拉乡小学 | 48084 | 48084 | 武汉宇峰 | |
合计 | 10470446 | 1049436 | 11519882 | |||
*注: 1、1~40序号的40个项目学校为2021年度项目,外采设备价值已计入2021年财务报表,九阳设备物资捐赠签收滞后性,计入2022年财务报表; 2、41~180序号的项目为2022年项目,41~49序号的9个项目学校,外采设备为“微爱行走”专项项目点,由合作伙伴浙江省妇女儿童基金会支付执行; 3、92~180序号的项目学校,九阳设备物资捐赠牵手滞后性,将计入2023年财务报表; 4、181~185序号的项目学校,外采物资已计入22年财务年报,学校基建原因项目尚未落成,计划2023年落成,计入2023年项目学校; |
2022年食育工坊捐赠明细 | ||
序号 | 学校名称 | 物资捐赠价值 |
1 | 江西省南昌师范学院(青山湖区) | 17401.72 |
2 | 江西省南昌师范学院(第二食堂) | 12742.72 |
3 | 江西省南昌师范学院(旅游与经济管理学院) | 25534.71 |
4 | 江西省南昌师范学院(第8栋宿舍) | 14542.84 |
5 | 江西省南昌师范学院(化学与食品学院) | 24746.44 |
6 | 浙江省绍兴慈善总会 | 20433.1 |
7 | 浙江省义乌市宗泽小学 | 19478.91 |
8 | 云南省昆明市矣六实验学校 | 24570.19 |
9 | 陕西省西安市沣东实验学校 | 33633.86 |
10 | 浙江省杭州市文青小学 | 34732.85 |
11 | 吉林省通化市通化实验学校 | 33789.26 |
12 | 浙江省缙云县瑞杰实验学校 | 31227.36 |
13 | 辽宁省大连市童牛岭小学 | 31674.8 |
14 | 河北省张家口市崇礼希望小学 | 29675.77 |
15 | 辽宁省大连市弘远小学 | 30774.76 |
16 | 浙江省嘉兴市叔同小学 | 38450.68 |
17 | 浙江省杭州市龙岗小学 | 30774.76 |
18 | 浙江省杭州市丁兰第三小学 | 38322.36 |
19 | 浙江省嘉兴市文贤学校 | 37604.98 |
20 | 浙江省缙云县第二实验小学(南顿校区) | 45259.64 |
21 | 河南省信阳市平桥一小育才校区 | 15864.9 |
22 | 山东省烟台市栖霞翠屏中学 | 32995.66 |
23 | 河南省信阳市平桥第一幼儿园 | 28576.78 |
24 | 广东省深圳市德琳小学 | 32807.66 |
25 | 浙江省杭州市寿昌一小 | 45427.54 |
26 | 内蒙古包头市包钢一小 | 34760.79 |
27 | 浙江省杭州市大墅小学 | 18813.18 |
28 | 海南省文昌市联东中学 | 27211.9 |
29 | 浙江省杭州市南峰小学 | 25497.76 |
30 | 浙江省嘉兴市文欣小学 | 34300 |
31 | 云南省昆明市棕树营小学 | 14974.3 |
32 | 浙江省杭州市景苑小学 | 33049.48 |
33 | 浙江省杭州市启源小学 | 33049.48 |
34 | 浙江省杭州市钱江小学 | 28413.9 |
35 | 浙江省杭州市听涛小学 | 28689.9 |
36 | 浙江省杭州市文思小学 | 38525.18 |
37 | 浙江省杭州市新湾小学 | 18813.18 |
38 | 浙江省杭州市幸福河小学 | 29428.9 |
39 | 浙江省杭州市义蓬第二小学 | 38525.18 |
40 | 浙江省杭州市云帆小学 | 30309.18 |
41 | 浙江省杭州市景苑中学 | 42923.9 |
42 | 浙江省杭州市文海实验中学 | 33049.48 |
43 | 浙江省杭州市文海中学 | 28689.9 |
44 | 浙江省杭州市学正中学 | 33049.48 |
45 | 浙江省杭州市启慧小学 | 5141.12 |
46 | 浙江省杭州市禾源幼儿园 | 17966.57 |
47 | 浙江省杭州市江潮幼儿园 | 17966.57 |
48 | 浙江省杭州市江澜幼儿园 | 13532.68 |
49 | 浙江省杭州市江湾幼儿园 | 13532.68 |
50 | 浙江省杭州市景苑幼儿园 | 13532.68 |
51 | 浙江省杭州市临江幼儿园 | 12793.68 |
52 | 浙江省杭州市凌云幼儿园 | 17966.57 |
53 | 浙江省杭州市启慧幼儿园 | 12793.68 |
54 | 浙江省杭州市启明幼儿园 | 9692.16 |
55 | 浙江省杭州市清雅苑幼儿园 | 17966.57 |
56 | 浙江省杭州市文瀚幼儿园 | 17227.57 |
57 | 浙江省杭州市文思幼儿园 | 17966.57 |
58 | 浙江省杭州市向阳幼儿园 | 17227.57 |
59 | 浙江省杭州市幸福河幼儿园 | 17966.57 |
60 | 浙江省杭州市学源幼儿园 | 15740 |
61 | 浙江省杭州市学正幼儿园 | 17966.57 |
62 | 浙江省杭州市云帆幼儿园 | 17966.57 |
63 | 浙江省杭州市知行幼儿园 | 17227.57 |
64 | 浙江省杭州市全塘幼儿园 | 15727.68 |
65 | 浙江省杭州市中心幼儿园 | 14988.68 |
66 | 浙江省杭州市新埭幼儿园 | 14988.68 |
21年项目追加 | 陕西省西安市泾河二小 | 1547.09 |
河南省信阳市五里镇中心小学 | 600.3 | |
江西省南昌市京师实验 | 499 | |
陕西省咸阳市沣西第二学校 | 1170 | |
专项 | 浙江省钱塘区教育局-学生烹饪大赛 | 7049.7 |
总计 | 1651864.4 |
2022年度“向阳而生”项目明细 | ||||
年份 | 地区 | 学生数量 | 年级 | 总计金额 |
2022 | 浙江衢州市江山县 | 9 | 小学3人 初中6人 | 20700 |
2022 | 浙江衢州市开化县 | 17 | 小学12人 初中5人 | 37200 |
2022 | 浙江丽水市莲都区 | 20 | 小学13人 初中7人 | 44100 |
2022 | 浙江丽水市庆元县 | 11 | 小学9人 初中2人 | 23700 |
2022 | 浙江丽水市景宁县 | 11 | 小学8人 初中3人 | 24000 |
2022 | 浙江台州市三门县 | 15 | 小学7人 初中8人 | 33900 |
2022 | 浙江台州市仙居县 | 20 | 小学10人 初中10人 | 45000 |
总计 | 103 | 小学62 初中41人 | 228600 |