河南水灾专项捐赠明细
序号 | 物品名称 | 型号 | 数量 | 价值 | 接收单位 |
1 | PET香甜醇味豆奶 | 280mlx24瓶 | 900 | 47520 | 河南周口扶沟县残疾人联合会 |
2 | 纸盒醇香豆奶 | 250ml×24盒 | 1150 | 38640 | |
3 | 藜麦酸奶水果燕麦 | 410g*24袋 | 2304 | 64512 | |
4 | 魔芋紫薯麸皮 | 40袋/盒 | 1770 | 86730 | |
5 | 净水器 | JR5001-400G | 85 | 68000 | |
6 | 净水器 | JYW-R7s-400G | 50 | 48750 | |
7 | 净水器 | JYW-R705-400G | 15 | 18000 | |
8 | PET香甜醇味豆奶 | 280mlx24瓶 | 900 | 47520 | 河南周口西华县抗洪防汛接受捐赠站 |
9 | 纸盒醇香豆奶 | 250ml×24盒 | 1150 | 38640 | |
10 | 藜麦酸奶水果燕麦 | 410g*24袋 | 2304 | 64512 | |
11 | 魔芋紫薯麸皮 | 40袋/盒 | 1770 | 86730 | |
12 | 净水器 | JR5001-400G | 85 | 68000 | |
13 | 净水器 | JYW-R7s-400G | 50 | 48750 | |
14 | 净水器 | JYW-R705-400G | 15 | 18000 | |
15 | 电磁炉 | C21S-C2162 | 502 | 74798 | 新乡市妇联 |
16 | 保温杯 | B35V10XL | 250 | 16250 | |
17 | 电压力煲 | Y-60C37 | 250 | 64750 | |
18 | 净水器 | JYW-RO950 | 100 | 169839 | |
19 | 电磁炉 | C21S-C2162 | 498 | 74202 | 汤阴县妇联 |
20 | 保温杯 | B35V10XL | 250 | 16250 | |
21 | 电压力煲 | Y-60C37 | 250 | 64750 | |
22 | 净水器 | JYW-R705-400G | 200 | 240000 | |
23 | 电磁炉 | C21S-C2162 | 501 | 74649 | 巩义县妇联 |
24 | 保温杯 | B35V10XL | 250 | 16250 | |
25 | 电压力煲 | Y-60C37 | 250 | 64750 | |
26 | 净水器 | JYW-R705-400G | 39 | 46800 | |
27 | 净水器 | JYW-R7s-400G | 161 | 156975 | |
28 | 电磁炉 | C21S-C2162 | 300 | 44700 | 新乡市牧野区红十字会 |
29 | 保温杯 | B35V10XL | 250 | 16250 | |
30 | 电压力煲 | Y-60C37 | 250 | 64750 | |
31 | 净水器 | JYW-RO950 | 100 | 169839 | |
32 | 电磁炉 | C21S-C2162 | 200 | 29800 | 新乡市牧野区 |
总计 | 2149906 |
2021年九阳公益厨房项目捐赠明细
序号 | 学校名称 | 外采设备价值 | 九阳设备价值 | 资助总额 | 工程服务商 |
1 | 贵州凯里市大风洞小学 | 49754 | 21448 | 71202 | 武汉宇峰 |
2 | 贵州凯里市下司镇淑里小学 | 19742 | 19600 | 39342 | 武汉宇峰 |
3 | 贵州凯里市翁项小学 | 17674 | 21448 | 39122 | 武汉宇峰 |
4 | 贵州凯里市翁牙小学 | 19120 | 21448 | 40568 | 武汉宇峰 |
5 | 山东省济南市市中区望岳路3600号星神特殊儿童关爱中心 | 8188 | 8188 | 武汉宇峰 | |
6 | 陕西省镇安县云盖寺镇中心小学 | 39606 | 21448 | 61054 | 武汉宇峰 |
7 | 陕西省镇安县米粮镇清泉幼儿园 | 50751 | 21448 | 72199 | 武汉宇峰 |
8 | 陕西省镇安县西口回族镇初级中学 | 34942 | 21448 | 56390 | 武汉宇峰 |
9 | 四川省通江县石庙中心小学 | 38009 | 21448 | 59457 | 武汉宇峰 |
10 | 四川省通江县三合乡中心小学 | 33360 | 21448 | 54808 | 武汉宇峰 |
11 | 四川省金阳县桃坪乡中心校 | 48972 | 19600 | 68572 | 武汉宇峰 |
12 | 四川省南江县赤溪九义学校 | 30106 | 21448 | 51554 | 武汉宇峰 |
13 | 四川省南江县红顶九义学校 | 19936 | 19600 | 39536 | 武汉宇峰 |
14 | 云南省昭通市盐津县兴隆乡中心学校 | 50068 | 41048 | 91116 | 武汉宇峰 |
15 | 云南省昭通市盐津县牛寨乡河口小学 | 17942 | 21448 | 39390 | 武汉宇峰 |
16 | 云南省昭通市盐津县普洱镇串丝小学 | 21136 | 21448 | 42584 | 武汉宇峰 |
17 | 云南省昭通市盐津县落雁乡中心学校 | 50068 | 41048 | 91116 | 武汉宇峰 |
18 | 云南丽江永胜县高寨小学 | 33502 | 21448 | 54950 | 武汉宇峰 |
19 | 云南丽江永胜县仁和镇良田小学 | 30582 | 21448 | 52030 | 武汉宇峰 |
20 | 云南丽江永胜县仁和镇太坪小学 | 31538 | 19600 | 51138 | 武汉宇峰 |
21 | 云南丽江永胜县培元小学 | 4116 | 21448 | 25564 | 武汉宇峰 |
22 | 云南丽江永胜县大安乡九年一贯制学校 | 32096 | 19600 | 51696 | 武汉宇峰 |
23 | 湖南省平江县大坪中学 | 27964 | 7600 | 35564 | 武汉宇峰 |
24 | 湖南省平江县安定镇止马小学 | 27978 | 21448 | 49426 | 武汉宇峰 |
25 | 湖南省平江县三市镇新村小学 | 18972 | 5648 | 24620 | 武汉宇峰 |
26 | 湖南省平江县长寿镇新湖小学 | 28470 | 21448 | 49918 | 武汉宇峰 |
27 | 湖南省平江县青冲小学 | 23588 | 3800 | 27388 | 武汉宇峰 |
28 | 湖南省平江县南江镇凤阳学校 | 26604 | 5648 | 32252 | 武汉宇峰 |
29 | 湖南省平江县瑚佩中学 | 30660 | 39200 | 69860 | 武汉宇峰 |
30 | 湖南省平江县浊水中学 | 27964 | 7600 | 35564 | 武汉宇峰 |
31 | 湖南省平江县加义镇中心小学 | 39564 | 7600 | 47164 | 武汉宇峰 |
32 | 湖南省平江县第六中学 | 30660 | 39200 | 69860 | 武汉宇峰 |
33 | 湖南省平江县瓮江镇塔兴小学 | 27964 | 7600 | 35564 | 武汉宇峰 |
34 | 湖南省平江县金坪小学 | 23942 | 21448 | 45390 | 武汉宇峰 |
35 | 湖南省花垣县双龙镇排料学校 | 41898 | 21448 | 63346 | 武汉宇峰 |
36 | 湖南省花垣县排料镇桃花小学 | 20120 | 3890 | 24010 | 武汉宇峰 |
37 | 湖南省花垣县花园镇团结长新小学 | 31538 | 19600 | 51138 | 武汉宇峰 |
38 | 湖南省茶陵县虎踞中心小学三达教学点 | 20170 | 6498 | 26668 | 武汉宇峰 |
39 | 四川省叙永县鱼洞村小学 | 48062 | 21448 | 69510 | 武汉宇峰 |
40 | 四川省叙永县摩尼镇中心小学校 | 60210 | 21448 | 81658 | 武汉宇峰 |
41 | 四川省叙永县赤水镇中沙完全小学校 | 61568 | 21448 | 83016 | 武汉宇峰 |
42 | 四川省叙永县赤水镇海螺村小学 | 61568 | 21448 | 83016 | 武汉宇峰 |
43 | 四川省叙永县中寨小学 | 52348 | 21448 | 73796 | 武汉宇峰 |
44 | 湖南省平江县三墩乡中学 | 54443 | 19360 | 73803 | 武汉宇峰 |
45 | 湖南省平江县胡筠学校 | 80163 | 7600 | 87763 | 武汉宇峰 |
46 | 湖南省平江县龙门佐娇学校 | 55620 | 3800 | 59420 | 武汉宇峰 |
47 | 湖南省平江县龙门镇龙门中学 | 76750 | 23400 | 100150 | 武汉宇峰 |
48 | 湖南省平江县木瓜乡木瓜中学 | 73914 | 23400 | 97314 | 武汉宇峰 |
49 | 湖南省平江县福寿山镇益海中学 | 73391 | 7600 | 80991 | 武汉宇峰 |
50 | 湖南省平江县山阳乡清水中学 | 70658 | 3800 | 74458 | 武汉宇峰 |
51 | 湖南省平江县向家镇中学 | 70201 | 21448 | 91649 | 武汉宇峰 |
52 | 湖南省平江县梅仙镇团山中学 | 80010 | 23400 | 103410 | 武汉宇峰 |
53 | 湖南省平江县大洲乡中学 | 82251 | 9448 | 91699 | 武汉宇峰 |
54 | 湖南省平江县南江中学 | 103173 | 7600 | 110773 | 武汉宇峰 |
55 | 湖南省平江县南江镇石浆中学 | 75337 | 21448 | 96785 | 武汉宇峰 |
56 | 湖南省桑植县陈家坪中心小学 | 58901 | 21448 | 80349 | 武汉宇峰 |
57 | 湖南省桑植县利福塔镇芙蓉学校 | 94813 | 19360 | 114173 | 武汉宇峰 |
58 | 湖南省桑植县陈家坪幼儿园 | 22350 | 3636 | 25986 | 武汉宇峰 |
59 | 湖南省桑植县洪家关小学 | 60826 | 21208 | 82034 | 武汉宇峰 |
60 | 湖南省桑植县芙蓉桥小学 | 91625 | 9448 | 101073 | 武汉宇峰 |
61 | 湖南省桑植县官地坪中学 | 79305 | 21208 | 100513 | 武汉宇峰 |
62 | 湖南省桑植县瑞塔铺学校 | 37994 | 21448 | 59442 | 武汉宇峰 |
63 | 湖南省桑植县走马坪小学 | 46789 | 21448 | 68237 | 武汉宇峰 |
64 | 甘肃省渭源县上湾学校 | 27756 | 19600 | 47356 | 山东华杰 |
65 | 甘肃省渭源县新寨镇新寨小学 | 31516 | 19600 | 51116 | 山东华杰 |
66 | 甘肃省渭源县新寨镇黎家湾村黎家湾学校 | 27514 | 19600 | 47114 | 山东华杰 |
67 | 甘肃省渭源县麻家集镇毗达村小学 | 35549 | 21448 | 56997 | 山东华杰 |
68 | 甘肃省渭源县麻家集镇袁家河小学 | 33414 | 21448 | 54862 | 山东华杰 |
69 | 甘肃省临夏州和政县新集学校 | 31046 | 19600 | 50646 | 山东华杰 |
70 | 吉林省汪清县罗子沟镇中心小学校 | 25721 | 11528 | 37249 | 山东华杰 |
71 | 吉林省汪清县鸡冠乡中心小学校 | 20568 | 21448 | 42016 | 山东华杰 |
72 | 吉林省汪清县东光学校 | 26453 | 7376 | 33829 | 山东华杰 |
73 | 吉林省汪清县十里坪学校 | 14885 | 5588 | 20473 | 山东华杰 |
74 | 吉林省汪清县复兴中学 | 13118 | 11528 | 24646 | 山东华杰 |
75 | 河南省卧龙区龙窝村小学 | 27358 | 21448 | 48806 | 山东华杰 |
76 | 河南省卧龙区杨庄中心小学 | 22378 | 21448 | 43826 | 山东华杰 |
77 | 河南省卧龙区青华镇叶寨小学 | 19158 | 21448 | 40606 | 山东华杰 |
78 | 河南省信阳市苏仙石乡苏仙石小学 | 28051 | 21448 | 49499 | 山东华杰 |
79 | 河南省卧龙区潦河镇新集中心小学校 | 18128 | 21448 | 39576 | 山东华杰 |
80 | 云南省普洱市宁洱县化良幼儿园 | 18546 | 6498 | 25044 | 山东华杰 |
81 | 云南省普洱市宁洱县宽裕村幼儿园 | 18546 | 6498 | 25044 | 山东华杰 |
82 | 云南省普洱市宁洱县德安乡兰庆村幼儿园 | 18546 | 6498 | 25044 | 山东华杰 |
83 | 云南省普洱市宁洱县普义乡普治村幼儿园 | 18546 | 6498 | 25044 | 山东华杰 |
84 | 云南省普洱市宁洱县黎明乡幼儿园 | 32095 | 21448 | 53543 | 山东华杰 |
85 | 云南省普洱市宁洱县德安乡中心幼儿园 | 32095 | 21448 | 53543 | 山东华杰 |
86 | 云南省普洱市宁洱县普义乡幼儿园 | 32095 | 21448 | 53543 | 山东华杰 |
87 | 湖南临湘市江南中学 | 37671 | 19360 | 57031 | 山东华杰 |
88 | 河南省确山县三里河街道老臧庄小学 | 36431 | 21448 | 57879 | 山东华杰 |
89 | 浙江省庆元县举水乡中心小学 | 24135 | 3636 | 27771 | 山东华杰 |
90 | 黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县胡吉吐莫镇中心学校 | 64955 | 21448 | 86403 | 山东华杰 |
91 | 黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县北完小学 | 38560 | 21448 | 60008 | 山东华杰 |
92 | 黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县连环湖镇中学 | 40020 | 21448 | 61468 | 山东华杰 |
93 | 黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县南湖幼儿园 | 33260 | 21448 | 54708 | 山东华杰 |
94 | 吉林省汪清县春阳镇中学 | 68205 | 21448 | 89653 | 山东华杰 |
95 | 吉林省汪清县新兴民族联合学校 | 15760 | 16800 | 21140 | 山东华杰 |
96 | 吉林省延吉汪清县大兴沟镇民族联合小学 | 73245 | 21448 | 94693 | 山东华杰 |
97 | 河北省巨野县龙固镇龙海社区幼儿园 | 67165 | 11528 | 78693 | 山东华杰 |
98 | 河北省巨野县龙固镇火花幼儿园 | 67165 | 11528 | 78693 | 山东华杰 |
99 | 河北省巨野县龙固镇中心幼儿园 | 33610 | 13480 | 47090 | 山东华杰 |
100 | 河北省巨野县龙固镇第一中学 | 45260 | 19360 | 64620 | 山东华杰 |
101 | 河北省巨野县龙固镇第二中学 | 27900 | 19360 | 47260 | 山东华杰 |
102 | 河北省礼县第三中学 | 33585 | 9680 | 43265 | 山东华杰 |
103 | 甘肃省礼县白河镇中心小学 | 12875 | 13480 | 26355 | 山东华杰 |
104 | 甘肃省礼县中坝镇中心小学 | 14605 | 15328 | 29933 | 山东华杰 |
105 | 甘肃省礼县红河镇初级中学 | 17820 | 13480 | 30300 | 山东华杰 |
106 | 河北省青龙满族自治县大石岭幼儿园 | 54280 | 21448 | 75728 | 山东华杰 |
107 | 河北省青龙满族自治县马圈子幼儿园 | 54280 | 21448 | 75728 | 山东华杰 |
108 | 河北省青龙满族自治县七道河幼儿园 | 54280 | 21448 | 75728 | 山东华杰 |
109 | 河北省青龙满族自治县西蒿村希望学校 | 99190 | 41048 | 140238 | 山东华杰 |
110 | 河北省青龙满族自治县龙王庙幼儿园 | 54280 | 21448 | 75728 | 山东华杰 |
111 | 山西省宁武县第五幼儿园 | 59040 | 9680 | 68720 | 山东华杰 |
112 | 山西省宁武县级机关幼儿园 | 86620 | 9680 | 96300 | 山东华杰 |
113 | 山西省宁武县第三幼儿园 | 39670 | 9680 | 49350 | 山东华杰 |
114 | 山西省宁武县东寨镇幼儿园 | 30500 | 9680 | 40180 | 山东华杰 |
115 | 山西省宁武县西关小学 | 50110 | 9680 | 59790 | 山东华杰 |
116 | 山西省宁武县化北屯中学 | 26715 | 9680 | 36395 | 山东华杰 |
117 | 山西省宁武县化北屯完全小学 | 41730 | 9680 | 51410 | 山东华杰 |
118 | 山西省宁武县阳方口完全小学 | 44060 | 9680 | 53740 | 山东华杰 |
119 | 山西省宁武县阳方口镇幼儿园 | 28475 | 9680 | 38155 | 山东华杰 |
120 | 浙江省缙云县方川小学 | 39150 | 9680 | 48830 | 山东华杰 |
121 | 浙江省缙云县宫前小学 | 17355 | 9680 | 27035 | 山东华杰 |
122 | 浙江省缙云县笕川小学 | 49695 | 9680 | 59375 | 山东华杰 |
123 | 浙江省缙云县团结小学 | 83695 | 9680 | 93375 | 山东华杰 |
124 | 浙江省缙云县凝碧小学 | 27860 | 9680 | 37540 | 山东华杰 |
125 | 河北威县西盖村小学 | 19035 | 9680 | 28715 | 山东华杰 |
126 | 河北威县东夏官小学 | 34335 | 19600 | 53935 | 山东华杰 |
127 | 河北威县高公庄中心幼儿园 | 23710 | 9680 | 33390 | 山东华杰 |
128 | 河北威县东寺庄中心小学 | 34095 | 19600 | 53695 | 山东华杰 |
129 | 河北威县丁寨小学 | 18915 | 9680 | 28595 | 山东华杰 |
130 | 河北威县枣园小学 | 18915 | 9680 | 28595 | 山东华杰 |
131 | 河北威县魏家寨幼儿园 | 16215 | 9680 | 25895 | 山东华杰 |
132 | 河北威县特殊教育学校 | 47210 | 11528 | 58738 | 山东华杰 |
133 | 河北威县邵庄中心小学 | 77465 | 39200 | 116665 | 山东华杰 |
134 | 河南省社旗县下洼蝎子山小学 | 71905 | 21208 | 93113 | 山东华杰 |
135 | 河南省桐柏县大河中学 | 63435 | 11528 | 74963 | 山东华杰 |
136 | 河南省桐柏县埠江镇第四中学 | 24280 | 15560 | 39840 | 山东华杰 |
137 | 河南省桐柏县固县镇民族中心学校 | 76180 | 15560 | 91740 | 山东华杰 |
138 | 河南省邓州市文渠镇郝楼小学 | 22115 | 11528 | 33643 | 山东华杰 |
139 | 河南省邓州市夏集镇白塔小学 | 26220 | 9680 | 35900 | 山东华杰 |
140 | 河南省邓州市十林镇贾寨小学 | 42060 | 9680 | 51740 | 山东华杰 |
141 | 河南省邓州市夏集镇篦张小学 | 35285 | 11528 | 46813 | 山东华杰 |
142 | 河南省唐河县古城乡柳树庄小学 | 29525 | 9680 | 39205 | 山东华杰 |
143 | 河南省唐河县郭滩镇谢庄小学 | 31205 | 9680 | 40885 | 山东华杰 |
144 | 河南南阳卧龙区蒲山镇倪家洼中心小学 | 28820 | 9680 | 38500 | 山东华杰 |
145 | 河北省张家口市崇礼区第二中学 | 90705 | 19600 | 110305 | 山东华杰 |
146 | 山东潍坊临朐九山初级中学 | 24965 | 19360 | 44325 | 山东华杰 |
147 | 四川凉山西昌幼专附属实验幼儿园 | 36219 | 19600 | 55819 | 山东华杰 |
148 | 河南省浚县新镇镇第一初级中学 | 93280 | 55000 | 148280 | 山东华杰 |
149 | 河南省浚县小河镇第一中学 | 81440 | 55000 | 136440 | 山东华杰 |
150 | 河南省浚县小河镇伯僚小学 | 56340 | 19600 | 75940 | 山东华杰 |
151 | 河南省浚县王庄镇枣林中心校 | 51390 | 23400 | 74790 | 山东华杰 |
152 | 河南省浚县王庄镇中心小学 | 117915 | 39200 | 157115 | 山东华杰 |
153 | 河南省浚县屯子镇第二初级中学 | 54645 | 19360 | 74005 | 山东华杰 |
154 | 河南省淇县朝歌镇初级中学 | 39960 | 38720 | 78680 | 山东华杰 |
155 | 河南省淇县北阳镇第二初级中学 | 46680 | 32840 | 79520 | 山东华杰 |
156 | 河南省淇县北阳镇第一初级中学 | 51250 | 32840 | 84090 | 山东华杰 |
157 | 河南省淇县西岗镇第一初级中学 | 46680 | 32840 | 79520 | 山东华杰 |
158 | 山东省栖霞市松山中学 | 92120 | 19360 | 111480 | 山东华杰 |
159 | 山东省栖霞市苏家店中学 | 81170 | 19360 | 100530 | 山东华杰 |
160 | 山东省栖霞市翠屏中学 | 100865 | 19360 | 120225 | 山东华杰 |
161 | 山东省栖霞市庄园中学 | 86045 | 19360 | 105405 | 山东华杰 |
162 | 山东省栖霞市桃村中学 | 85065 | 19360 | 104425 | 山东华杰 |
163 | 山东省栖霞市庙后中学 | 55860 | 19360 | 75220 | 山东华杰 |
164 | 山东省栖霞市蛇窝泊大柳家小学 | 33030 | 9680 | 42710 | 山东华杰 |
165 | 山东省栖霞市桃村中心小学 | 50735 | 19360 | 70095 | 山东华杰 |
166 | 山东省栖霞市西城希望小学 | 48000 | 9680 | 57680 | 山东华杰 |
167 | 山东省栖霞市蛇窝泊中心小学 | 56670 | 19360 | 76030 | 山东华杰 |
168 | 山东省栖霞市蛇窝泊连家庄小学 | 38040 | 9680 | 47720 | 山东华杰 |
169 | 山东省栖霞市观里中心小学 | 58665 | 19360 | 78025 | 山东华杰 |
170 | 山东省栖霞市观里中学 | 66335 | 19360 | 85695 | 山东华杰 |
171 | 山东省栖霞市官道中心小学 | 43950 | 13480 | 57430 | 山东华杰 |
172 | 山东省栖霞市寺口中心小学 | 28860 | 19360 | 48220 | 山东华杰 |
173 | 山东省栖霞市苏家店明德小学 | 78620 | 19360 | 97980 | 山东华杰 |
174 | 山东省栖霞市大庆路学校 | 34190 | 9680 | 43870 | 山东华杰 |
175 | 山东省栖霞市特殊教育学校 | 27070 | 9680 | 36750 | 山东华杰 |
176 | 山东省栖霞市凤翔小学 | 74205 | 19360 | 93565 | 山东华杰 |
177 | 山东省栖霞市蛇窝泊中学 | 75670 | 19360 | 95030 | 山东华杰 |
178 | 山东省栖霞市桃村铁口小学 | 39485 | 9680 | 49165 | 山东华杰 |
179 | 山东省栖霞市桃村大庄头小学 | 38760 | 9680 | 48440 | 山东华杰 |
180 | 山东省栖霞市苏家店幼儿园 | 18865 | 5588 | 24453 | 山东华杰 |
181 | 山东省栖霞市杨础中心小学 | 29210 | 9680 | 38890 | 山东华杰 |
182 | 山东省济南市南山仲宫街道锦绣川初级中学 | 20705 | 19360 | 40065 | 山东华杰 |
183 | 山东省济南市历城区锦绣川西南峪小学 | 36450 | 9680 | 46130 | 山东华杰 |
184 | 山东省济南市仲宫街道锦绣川办事处大水井大水井小学 | 43025 | 9680 | 52705 | 山东华杰 |
185 | 山东省济南市锦绣川中心幼儿园大水井教学点(幼儿园) | 42875 | 9680 | 52555 | 山东华杰 |
186 | 山东省济南市历城区仲宫绣川中心幼儿园 | 26230 | 9680 | 35910 | 山东华杰 |
187 | 山东枣庄山亭区桑村镇大郭村小学 | 32440 | 11528 | 43968 | 山东华杰 |
188 | 浙江省缙云章村小学 | 37065 | 9680 | 46745 | 山东华杰 |
189 | 浙江省缙云李冰阳学校 | 43410 | 13480 | 56890 | 山东华杰 |
190 | 浙江省缙云白竹小学 | 31125 | 9680 | 40805 | 山东华杰 |
191 | 浙江省缙云胡村小学 | 25950 | 9680 | 35630 | 山东华杰 |
192 | 浙江省缙云左库小学 | 45040 | 9680 | 54720 | 山东华杰 |
193 | 浙江省缙云白云山武术学校 | 36960 | 9680 | 46640 | 山东华杰 |
194 | 浙江省缙云靖岳小学 | 20820 | 9680 | 30500 | 山东华杰 |
195 | 浙江省缙云唐市小学 | 29555 | 9680 | 39235 | 山东华杰 |
196 | 浙江省缙云方溪小学 | 19980 | 5588 | 25568 | 山东华杰 |
197 | 浙江省莲都区联城小学 | 77945 | 13480 | 91425 | 山东华杰 |
*注:158~197序号的项目学校,九阳设备物资捐赠价值未计入2021年财务报表 | 11811974 |
2021九阳食育工坊项目捐赠明细
序号 | 学校名称 | 物资捐赠价值 |
1 | 浙江省杭州市潮鸣工疗站 | 15105.02 |
2 | 浙江省嘉兴市平湖市崇文小学 | 23452.28 |
3 | 河南省实验学校英才国际小学 | 27571 |
4 | 内蒙古库伦蒙古族小学 | 22181.78 |
5 | 内蒙古库轮镇小 | 21445.02 |
6 | 浙江省金华市义乌市义亭小学 | 21303.02 |
7 | 河南省信阳市平桥区明港镇新集小学 | 21303.02 |
8 | 山东省济南莱芜区实验幼儿园 | 19980.16 |
9 | 陕西省西咸区沣东新城高新学校 | 25793 |
10 | 湖南省北师大长沙附属学校空港新城校区 | 19738 |
11 | 湖南省北师大长沙附属学校浔龙河校区 | 19738.46 |
12 | 安徽省北师大蚌埠附属学校 | 17441.5 |
13 | 浙江省平湖市航天神箭幼儿园 | 6656.88 |
14 | 浙江省平湖市航天神箭幼儿园(周圩) | 19180.18 |
15 | 浙江省杭州蒋村未来社区 | 14147.67 |
16 | 山东省济南市鲁能小学 | 20299.66 |
17 | 吉林省汪清鸡冠小学 | 21161.67 |
18 | 吉林省汪清二小 | 21922.01 |
19 | 四川省成都武侯区知食社区 | 22332.99 |
20 | 四川省成都金牛区知食社区 | 13965.09 |
21 | 浙江省杭州钱塘区少年宫 | 17454.61 |
22 | 浙江省嘉善县幸福三六五社区 | 6911.06 |
23 | 河南省郑州市慈航小学 | 21678.75 |
24 | 云南省德宏州榕树根 | 10762.38 |
25 | 河南省信阳市春苗小学 | 11758.86 |
26 | 河南省信阳市沙窝小学 | 11669.09 |
27 | 河南省信阳市苏河镇中心校 | 11971.8 |
28 | 河南省信阳市平桥区孔庄学校 | 12641.74 |
29 | 河南省信阳市平桥区肖店小学 | 11971.8 |
30 | 河南省信阳市平桥区明港镇第一小学 | 13270.8 |
31 | 湖南平江桂花小学 | 27059.6 |
32 | 江西省南昌京师实验学校 | 35992.93 |
33 | 吉林省汪清天桥岭镇第一小学 | 14057.9 |
34 | 河南省郑州普海外国语学校 | 17221.82 |
35 | 江西省武宁县第四小学 | 31968.86 |
36 | 江西省南昌市扬子洲小学 | 27396.89 |
37 | 河北省张家口崇礼区西湾子小学 | 22462.25 |
38 | 陕西省西咸新区泾河新城第二小学 | 30297.6 |
39 | 河南省信阳市五里镇(九店)中心小学 | 17385.42 |
40 | 河南省信阳市龙江路小学 | 21028.51 |
41 | 河南省信阳市格林斯学校 | 20779.74 |
42 | 浙江省杭州市堰口小学 | 14782.74 |
43 | 河南省新县光彩实验学校 | 10818.48 |
44 | 山东省济南市泉星小学 | 10672.8 |
45 | 浙江省嘉兴崇文小学 | 4464.6 |
46 | 浙江省杭州养正小学 | 42823.44 |
47 | 江西省南昌市南昌师范附中 | 21731.2 |
48 | 河南省信阳市贤山小学 | 10635.62 |
49 | 陕西省西咸新区沣西二小 | 33398.84 |
50 | 浙江省宁波星宝 | 13329.66 |
总计 | 953118.2 |